Coats Sylko to Sulky Rayon thread conversion chart
Every Coats Sylko color with its closest Sulky Rayon 40 equivalent, a rating for how close it is and two runner-up options. There are 399 rows. Click any number for the full breakdown.
- Near identical 3
- Very close 34
- Close 177
- Approximate 170
- Poor match 15
Reverse: Sulky Rayon → Coats Sylko Convert a design's list Shop Sulky Rayon ↗
| Coats Sylko | Sulky Rayon 40 | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1003 | White | → | 1223 | Baby Blue Tint | Close ΔE 3.5 | 1151 1001 | ||
| B1008 | Pale Silver | → | 1165 | Lt. Sky Blue | Very close ΔE 2.2 | 1001 1289 | ||
| B1156 | Bright Yellow | → | 1061 | Pale Yellow | Close ΔE 4.9 | 1331 1275 | ||
| B1171 | PaleYellow | → | 1061 | Pale Yellow | Close ΔE 4.0 | 1066 1135 | ||
| B1178 | Dark Olive Green | → | 1100 | Lt. Grass Green | Approximate ΔE 7.3 | 1045 1061 | ||
| B1181 | Pale Yellow | → | 1067 | Lemon Yellow | Close ΔE 4.1 | 1066 1135 | ||
| B1182 | Medium Yellow | → | 1066 | Primrose | Close ΔE 3.4 | 1135 1067 | ||
| B1183 | Pale Yellow | → | 1067 | Lemon Yellow | Approximate ΔE 5.8 | 1100 1066 | ||
| B1190 | Dark Olive Green | → | 1067 | Lemon Yellow | Approximate ΔE 8.4 | 1100 1061 | ||
| B1195 | Pale Yellow | → | 1135 | Pastel Yellow | Approximate ΔE 6.1 | 1067 1066 | ||
| B1197 | Fluo Yellow / Green | → | 1067 | Lemon Yellow | Poor match ΔE 10.5 | 1209 1100 | ||
| B1198 | Dark Green | → | 1067 | Lemon Yellow | Approximate ΔE 8.6 | 1135 1124 | ||
| B1199 | Dark Green | → | 1209 | Lt. Avocado | Approximate ΔE 7.1 | 1067 1135 | ||
| B1214 | Pale Beige | → | 1243 | Spring Moss | Close ΔE 3.8 | 1187 502 | ||
| B1234 | Pale Yellow | → | 1124 | Sun Yellow | Close ΔE 4.6 | 1187 1135 | ||
| B1237 | Gold / Yellow | → | 1187 | Mimosa Yellow | Very close ΔE 2.1 | 1124 1167 | ||
| B1238 | Gold / Yellow | → | 1124 | Sun Yellow | Close ΔE 4.4 | 1187 1135 | ||
| B1239 | Gold / Yellow | → | 1124 | Sun Yellow | Close ΔE 2.9 | 1187 1135 | ||
| B1220 | Gold / Yellow | → | 1067 | Lemon Yellow | Approximate ΔE 6.8 | 1135 1124 | ||
| B1222 | Fluo Yellow | → | 502 | Cornsilk | Close ΔE 2.4 | 1243 1167 | ||
| B1233 | Pale Yellow | → | 1070 | Gold | Close ΔE 3.2 | 1243 1023 | ||
| B1235 | Pale Yellow | → | 1070 | Gold | Approximate ΔE 6.5 | 1082 1061 | ||
| B1236 | Cream | → | 1023 | Yellow | Close ΔE 3.5 | 1070 1243 | ||
| B1240 | Fluo Orange | → | 1124 | Sun Yellow | Close ΔE 5.0 | 1187 1243 | ||
| B1256 | Mustard Yellow | → | 1333 | Sunflower Gold | Close ΔE 4.2 | 1260 1185 | ||
| B1261 | Fluo Yellow | → | 1083 | Spark Gold | Close ΔE 2.5 | 1185 1137 | ||
| B1265 | Gold / Yellow | → | 1159 | Temple Gold | Close ΔE 4.6 | 562 567 | ||
| B1269 | Mustard Yellow | → | 1260 | Summer Gold | Close ΔE 3.7 | 1333 1185 | ||
| B1270 | Gold / Orange | → | 567 | Butterfly Gold | Very close ΔE 1.9 | 523 1126 | ||
| B1271 | Dark Gold / Orange | → | 567 | Butterfly Gold | Close ΔE 2.7 | 1159 523 | ||
| B1273 | Dark Gold / Orange | → | 567 | Butterfly Gold | Very close ΔE 1.3 | 562 523 | ||
| B1282 | Dark Gold / Yellow | → | 1260 | Summer Gold | Very close ΔE 1.8 | 1333 1185 | ||
| B1284 | Fluo Yellow / Green | → | 1333 | Sunflower Gold | Close ΔE 3.5 | 1185 502 | ||
| B1286 | Dark Green | → | 1185 | Golden Yellow | Close ΔE 2.8 | 1083 1333 | ||
| B1290 | Medium Yellow | → | 1167 | Maize Yellow | Very close ΔE 1.5 | 502 1187 | ||
| B1293 | Fluo Orange | → | 1137 | Yellow Orange | Near identical ΔE 0.7 | 1185 1024 | ||
| B1328 | Peach | → | 1055 | Tawny Tan | Very close ΔE 1.8 | 619 1258 | ||
| B1339 | Medium Yellow | → | 1017 | Pastel Peach | Very close ΔE 2.1 | 1082 1127 | ||
| B1345 | Pale Peach | → | 1149 | Deep Ecru | Close ΔE 4.2 | 1017 508 | ||
| B1360 | Pale Yellow | → | 1082 | Ecru | Approximate ΔE 6.4 | 1070 1149 | ||
| B1371 | Pale Gold | → | 1055 | Tawny Tan | Approximate ΔE 6.0 | 1149 1549 | ||
| B1394 | Peach | → | 1055 | Tawny Tan | Very close ΔE 1.6 | 619 1149 | ||
| B1413 | Gold | → | 1159 | Temple Gold | Close ΔE 4.0 | 1126 1260 | ||
| B1415 | Gold | → | 1227 | Gold Green | Close ΔE 4.6 | 1262 1159 | ||
| B1418 | Gold / Orange | → | 1126 | Tan | Close ΔE 4.3 | 1025 523 | ||
| B1431 | Cream | → | 1159 | Temple Gold | Very close ΔE 1.9 | 1260 1227 | ||
| B1423 | Yellow / Gold | → | 1260 | Summer Gold | Close ΔE 4.6 | 1333 1185 | ||
| B1432 | Gold / Orange | → | 567 | Butterfly Gold | Close ΔE 2.9 | 523 562 | ||
| B1435 | Gold | → | 1159 | Temple Gold | Close ΔE 4.3 | 1260 1227 | ||
| B1439 | Green / Gold | → | 1262 | Dk. Autumn Gold | Approximate ΔE 9.3 | 1227 1260 | ||
| B1464 | Green / Gold | → | 1262 | Dk. Autumn Gold | Close ΔE 4.0 | 1227 1159 | ||
| B1719 | White | → | 1001 | Bright White | Close ΔE 3.5 | 1151 1223 | ||
| B2120 | Salmon Pink | → | 1259 | Salmon Peach | Close ΔE 3.7 | 1020 1016 | ||
| B2129 | Fluo Pink | → | 1188 | Red Geranium | Approximate ΔE 5.2 | 1558 1081 | ||
| B2140 | Pale Peach | → | 619 | Dusty Peach | Close ΔE 3.6 | 1258 1149 | ||
| B2146 | Orange | → | 1238 | Orange Sunrise | Approximate ΔE 5.0 | 1168 1313 | ||
| B2153 | Pale Pink | → | 1120 | Pale Pink | Close ΔE 4.6 | 1085 1068 | ||
| B2158 | Salmon Pink | → | 1117 | Mauve | Close ΔE 3.2 | 1016 1019 | ||
| B2159 | Peach | → | 1015 | Med. Peach | Close ΔE 3.8 | 1258 619 | ||
| B2160 | Cream / Pink | → | 1113 | Pastel Mauve | Close ΔE 4.4 | 1085 1258 | ||
| B2224 | Red | → | 1237 | Deep Mauve | Close ΔE 3.4 | 1181 1263 | ||
| B2225 | Orange | → | 1037 | Lt. Red | Close ΔE 4.7 | 1147 1039 | ||
| B2244 | Orange | → | 621 | Sunset | Approximate ΔE 6.5 | 1037 1147 | ||
| B2245 | Red | → | 621 | Sunset | Close ΔE 3.1 | 561 1147 | ||
| B2246 | Dark Salmon Pink | → | 1304 | Dewberry | Approximate ΔE 9.9 | 1259 1020 | ||
| B2252 | Fluo Pink | → | 1188 | Red Geranium | Approximate ΔE 6.3 | 1081 1558 | ||
| B2256 | Dark Salmon Pink | → | 1034 | Burgundy | Approximate ΔE 8.0 | 1257 1307 | ||
| B2275 | Dark Salmon Pink | → | 1034 | Burgundy | Close ΔE 4.3 | 1257 1533 | ||
| B2285 | Medium Brown | → | 1267 | Mink Brown | Close ΔE 3.8 | 1170 1179 | ||
| B2291 | Dark Pink | → | 1231 | Med. Rose | Close ΔE 4.8 | 1257 1533 | ||
| B2292 | Tan Brown | → | 1170 | Lt. Brown | Close ΔE 3.0 | 1265 1266 | ||
| B2298 | Medium Brown | → | 1179 | Dk. Taupe | Approximate ΔE 5.6 | 1170 1267 | ||
| B2299 | Fluo Pink | → | 1558 | Tea Rose | Close ΔE 4.8 | 1188 1511 | ||
| B2310 | Copper | → | 521 | Nutmeg | Approximate ΔE 6.5 | 1266 1259 | ||
| B2316 | Fawn | → | 1128 | Dk. Ecru | Close ΔE 3.5 | 1180 1266 | ||
| B2328 | Fawn | → | 1180 | Med. Taupe | Approximate ΔE 5.4 | 1128 1266 | ||
| B2330 | Dark Brown | → | 1267 | Mink Brown | Close ΔE 3.4 | 1179 1170 | ||
| B2351 | Medium Brown | → | 1179 | Dk. Taupe | Close ΔE 3.5 | 1266 1170 | ||
| B2358 | Gold | → | 521 | Nutmeg | Approximate ΔE 7.6 | 1025 1265 | ||
| B2367 | Gold | → | 1549 | Flax | Approximate ΔE 9.5 | 1180 1128 | ||
| B2375 | Tan Brown | → | 521 | Nutmeg | Close ΔE 2.8 | 1265 1056 | ||
| B2428 | Fluo Orange | → | 1168 | True Orange | Very close ΔE 1.8 | 1078 1184 | ||
| B2431 | Orange | → | 1021 | Maple | Approximate ΔE 6.5 | 621 1078 | ||
| B2450 | Fluo Orange | → | 1246 | Orange Flame | Approximate ΔE 5.5 | 1317 1037 | ||
| B2452 | Orange | → | 1259 | Salmon Peach | Approximate ΔE 9.5 | 621 1021 | ||
| B2458 | Medium Orange | → | 621 | Sunset | Approximate ΔE 7.6 | 1147 1039 | ||
| B2463 | Rust | → | 621 | Sunset | Approximate ΔE 6.8 | 1158 1021 | ||
| B2464 | Copper / Orange | → | 1021 | Maple | Approximate ΔE 7.1 | 1259 568 | ||
| B2470 | Dark Yellow | → | 523 | Autumn Gold | Near identical ΔE 0.3 | 1126 567 | ||
| B2485 | Gold / Orange | → | 568 | Cinnamon | Very close ΔE 2.1 | 1021 1168 | ||
| B2488 | Pale Gold | → | 1239 | Apricot | Close ΔE 4.5 | 523 1126 | ||
| B2494 | Fluo Orange | → | 1078 | Tangerine | Very close ΔE 2.1 | 1184 1021 | ||
| B2704 | Ivory | → | 1165 | Lt. Sky Blue | Close ΔE 3.3 | 1289 1002 | ||
| B2707 | Ivory | → | 1165 | Lt. Sky Blue | Close ΔE 2.8 | 1289 1002 | ||
| B3105 | Medium Pink | → | 1224 | Bright Pink | Close ΔE 4.1 | 1256 1080 | ||
| B3114 | Medium Pink | → | 1515 | Rosebud | Close ΔE 3.2 | 1256 1080 | ||
| B3135 | Pale Pink | → | 1121 | Pink | Close ΔE 3.4 | 1193 1224 | ||
| B3137 | Pale Pink | → | 1108 | Lt. Mauve | Close ΔE 3.2 | 1115 1148 | ||
| B3146 | Pale Salmon Pink | → | 1064 | Pale Peach | Close ΔE 2.4 | 1054 1117 | ||
| B3154 | Pale Salmon | → | 1064 | Pale Peach | Close ΔE 2.5 | 1015 1115 | ||
| B3160 | Medium Pink | → | 1224 | Bright Pink | Very close ΔE 1.9 | 1080 1515 | ||
| B3163 | Dark Pink | → | 1109 | Hot Pink | Close ΔE 4.1 | 1033 1080 | ||
| B3164 | Pale Pink | → | 1031 | Med. Orchid | Approximate ΔE 7.3 | 1115 1224 | ||
| B3167 | Pale Pink | → | 1111 | Pastel Orchid | Close ΔE 3.9 | 1121 1031 | ||
| B3168 | Medium Pink | → | 1515 | Rosebud | Approximate ΔE 5.3 | 1224 1080 | ||
| B3170 | Pale Pink | → | 1068 | Pink Tint | Close ΔE 3.1 | 1120 1031 | ||
| B3174 | Pale Pink | → | 1121 | Pink | Close ΔE 3.1 | 1111 1193 | ||
| B3178 | Pale Pink | → | 1111 | Pastel Orchid | Close ΔE 3.7 | 1193 1121 | ||
| B3319 | Pink / Brown | → | 1220 | Charcoal Gray | Approximate ΔE 5.1 | 1297 1240 | ||
| B3364 | Dusky Pink | → | 1545 | Purple Accent | Approximate ΔE 6.6 | 1190 1119 | ||
| B3375 | Maroon | → | 1300 | Plum | Close ΔE 2.4 | 1309 1311 | ||
| B3377 | Maroon | → | 1300 | Plum | Very close ΔE 1.9 | 1309 1311 | ||
| B3432 | Fluo Pink | → | 1511 | Deep Rose | Very close ΔE 1.9 | 1303 1558 | ||
| B3435 | Medium Pink | → | 1231 | Med. Rose | Close ΔE 3.2 | 1511 1307 | ||
| B3439 | Dusky Pink | → | 1533 | Lt. Rose | Approximate ΔE 5.8 | 1190 1231 | ||
| B3440 | Dark Fluo Pink | → | 1511 | Deep Rose | Close ΔE 4.6 | 1231 1558 | ||
| B3456 | Dark Pink | → | 1533 | Lt. Rose | Close ΔE 2.8 | 1191 1190 | ||
| B3483 | Dark Pink | → | 1533 | Lt. Rose | Close ΔE 4.5 | 1191 1311 | ||
| B3487 | Dark Pink | → | 1191 | Dk. Rose | Close ΔE 3.6 | 1533 1231 | ||
| B3488 | Dark Pink | → | 1533 | Lt. Rose | Close ΔE 4.1 | 1231 1191 | ||
| B3610 | Dark Purple | → | 1255 | Deep Orchid | Approximate ΔE 6.2 | 1122 1192 | ||
| B3632 | Dark Pink | → | 1191 | Dk. Rose | Close ΔE 2.8 | 1192 1255 | ||
| B3645 | Dark Pink | → | 1192 | Fuchsia | Close ΔE 2.7 | 1191 1255 | ||
| B3650 | Medium Pink | → | 1109 | Hot Pink | Very close ΔE 1.8 | 1033 1080 | ||
| B3654 | Fluo Medium Pink | → | 1515 | Rosebud | Close ΔE 4.1 | 1080 1256 | ||
| B3660 | Dark Pink | → | 1033 | Dk. Orchid | Approximate ΔE 5.9 | 1192 1109 | ||
| B3670 | Dark Pink | → | 1192 | Fuchsia | Close ΔE 2.9 | 1255 1191 | ||
| B3671 | Medium Pink | → | 1033 | Dk. Orchid | Close ΔE 4.0 | 1109 1192 | ||
| B3672 | Medium Pink | → | 1033 | Dk. Orchid | Close ΔE 4.6 | 1109 1192 | ||
| B3674 | Medium Pink | → | 1033 | Dk. Orchid | Approximate ΔE 7.0 | 1109 1192 | ||
| B3684 | Purple | → | 1122 | Purple | Close ΔE 2.8 | 1235 1302 | ||
| B3690 | Dark Pink | → | 1255 | Deep Orchid | Close ΔE 4.5 | 1191 1192 | ||
| B3698 | Dark Pink | → | 1255 | Deep Orchid | Approximate ΔE 5.1 | 1191 1192 | ||
| B3796 | Dark Red | → | 1311 | Mulberry | Close ΔE 3.2 | 1300 1309 | ||
| B3831 | Dark Red | → | 1311 | Mulberry | Approximate ΔE 5.5 | 1169 1312 | ||
| B3845 | Dark Rust Red | → | 1311 | Mulberry | Close ΔE 5.0 | 1034 1169 | ||
| B3869 | Dark Salmon | → | 1257 | Deep Coral | Approximate ΔE 5.4 | 1034 1188 | ||
| B3872 | Medium Red | → | 1034 | Burgundy | Close ΔE 3.4 | 1257 1533 | ||
| B3884 | Medium Red | → | 1034 | Burgundy | Approximate ΔE 6.2 | 1263 1237 | ||
| B3891 | Dark Rust Red | → | 1311 | Mulberry | Approximate ΔE 5.9 | 1034 1169 | ||
| B3898 | Medium Red | → | 1034 | Burgundy | Approximate ΔE 6.9 | 1311 1263 | ||
| B3928 | Dark Red | → | 1311 | Mulberry | Approximate ΔE 5.8 | 1034 1169 | ||
| B3949 | Dark Maroon | → | 1214 | Med. Chestnut | Close ΔE 3.8 | 1215 1131 | ||
| B3951 | Dark Maroon | → | 1309 | Magenta | Close ΔE 4.5 | 1300 1189 | ||
| B3955 | Dark Maroon | → | 1309 | Magenta | Close ΔE 4.0 | 1300 1189 | ||
| B3960 | Dark Maroon | → | 1311 | Mulberry | Approximate ΔE 6.0 | 1300 1309 | ||
| B3976 | Dark Maroon | → | 1309 | Magenta | Approximate ΔE 5.8 | 1300 1214 | ||
| B3979 | Pale Maroon | → | 1214 | Med. Chestnut | Approximate ΔE 5.7 | 1311 1309 | ||
| B3989 | Maroon | → | 1300 | Plum | Close ΔE 4.9 | 1309 1311 | ||
| B3992 | Medium Rust Red | → | 1311 | Mulberry | Very close ΔE 2.2 | 1312 1190 | ||
| B4117 | Lilac | → | 1030 | Periwinkle | Approximate ΔE 7.2 | 1561 1296 | ||
| B4143 | Dark Lilac | → | 1306 | Gun Metal Gray | Approximate ΔE 9.9 | 1291 1172 | ||
| B4144 | Lilac | → | 1030 | Periwinkle | Close ΔE 3.3 | 1296 1028 | ||
| B4155 | Pale Lilac | → | 1074 | Pale Powder Blue | Approximate ΔE 7.3 | 1031 1028 | ||
| B4306 | Dark Violet | → | 1242 | Nassau Blue | Very close ΔE 1.8 | 1226 1235 | ||
| B4315 | Medium Purple | → | 1242 | Nassau Blue | Approximate ΔE 5.8 | 1226 1235 | ||
| B4322 | Medium Purple | → | 1235 | Deep Purple | Approximate ΔE 5.5 | 1122 1226 | ||
| B4326 | Violet | → | 1076 | Royal Blue | Approximate ΔE 8.1 | 1561 1226 | ||
| B4341 | Dark Lilac | → | 1030 | Periwinkle | Approximate ΔE 8.0 | 1296 1193 | ||
| B4347 | Medium Purple | → | 1545 | Purple Accent | Poor match ΔE 10.1 | 1255 1235 | ||
| B4355 | Medium Purple | → | 1235 | Deep Purple | Poor match ΔE 12.6 | 1545 1561 | ||
| B4357 | Lilac | → | 1296 | Hyacinth | Approximate ΔE 7.1 | 1254 1193 | ||
| B4367 | Dark Purple | → | 1122 | Purple | Approximate ΔE 6.2 | 1235 1302 | ||
| B4369 | Dark Purple | → | 1122 | Purple | Very close ΔE 1.6 | 1235 1302 | ||
| B4370 | Dark Purple | → | 1112 | Royal Purple | Approximate ΔE 6.2 | 1302 1293 | ||
| B4374 | Dark Purple | → | 1122 | Purple | Close ΔE 4.3 | 1235 1302 | ||
| B4398 | Pale Pink | → | 1193 | Lavender | Close ΔE 2.7 | 1254 1111 | ||
| B4399 | Medium Pink | → | 1193 | Lavender | Close ΔE 3.1 | 1224 1121 | ||
| B4640 | Dark Royal Blue | → | 526 | Cobalt Blue | Close ΔE 5.0 | 1535 1242 | ||
| B4646 | Dark Royal Blue | → | 1535 | Team Blue | Close ΔE 3.9 | 1242 1226 | ||
| B4651 | Dark Violet | → | 1226 | Dk. Periwinkle | Close ΔE 4.4 | 1242 1535 | ||
| B4653 | Medium Royal Blue | → | 1253 | Dk. Sapphire | Close ΔE 5.0 | 526 1198 | ||
| B4654 | Dark Purple | → | 1302 | Eggplant | Close ΔE 4.6 | 1226 1242 | ||
| B4686 | Violet | → | 1561 | Deep Hyacinth | Very close ΔE 1.7 | 1201 1134 | ||
| B4687 | Medium Blue | → | 1201 | Med. Powder Blue | Approximate ΔE 5.9 | 1561 1205 | ||
| B4688 | Violet | → | 1561 | Deep Hyacinth | Approximate ΔE 5.8 | 1076 1134 | ||
| B4910 | Dark Maroon | → | 1241 | Dk. Ash | Very close ΔE 2.2 | 1298 1294 | ||
| B4916 | Dark Maroon | → | 1298 | Dk. Plum | Approximate ΔE 6.0 | 1241 1294 | ||
| B4918 | Dark Purple | → | 1298 | Dk. Plum | Close ΔE 4.0 | 1283 1241 | ||
| B4942 | Dark Navy | → | 1283 | Slate Gray | Close ΔE 4.1 | 1294 643 | ||
| B4955 | Dark Purple | → | 1302 | Eggplant | Approximate ΔE 5.8 | 1112 1293 | ||
| B4972 | Dark Navy | → | 643 | Arctic Sky | Close ΔE 4.5 | 1042 1202 | ||
| B5037 | Medium Green | → | 1279 | Willow Green | Close ΔE 3.5 | 1510 1047 | ||
| B5126 | Dark Green | → | 1517 | Coachman Green | Close ΔE 2.3 | 1285 538 | ||
| B5129 | Medium Green | → | 1046 | Teal | Approximate ΔE 5.4 | 640 580 | ||
| B5148 | Dark Aqua Green | → | 1513 | Wild Peacock | Close ΔE 4.1 | 1206 1090 | ||
| B5151 | Pale Green | → | 1280 | Dk. Willow Green | Approximate ΔE 7.4 | 1095 1288 | ||
| B5163 | Pale Mint Green | → | 1204 | Pastel Jade | Approximate ΔE 9.6 | 1045 1095 | ||
| B5170 | Jade Green | → | 1513 | Wild Peacock | Very close ΔE 2.0 | 571 640 | ||
| B5185 | Jade Green | → | 1513 | Wild Peacock | Very close ΔE 1.9 | 640 571 | ||
| B5193 | Dark Green | → | 1090 | Deep Peacock | Close ΔE 3.6 | 538 1285 | ||
| B5206 | Jade Green | → | 1252 | Bright Peacock | Approximate ΔE 8.2 | 1513 1206 | ||
| B5209 | Dark Green | → | 1285 | Dk. Sage Green | Very close ΔE 1.6 | 1230 538 | ||
| B5219 | Dark Green | → | 640 | Med. Aqua | Approximate ΔE 5.5 | 569 580 | ||
| B5226 | Dark Green | → | 640 | Med. Aqua | Close ΔE 3.4 | 580 1517 | ||
| B5231 | Medium Green | → | 1046 | Teal | Close ΔE 4.0 | 640 1513 | ||
| B5232 | Dark Green | → | 1517 | Coachman Green | Very close ΔE 1.9 | 1230 1285 | ||
| B5235 | Dark Green | → | 1517 | Coachman Green | Close ΔE 2.5 | 1285 538 | ||
| B5236 | Dark Green | → | 569 | Garden Green | Close ΔE 4.6 | 580 1079 | ||
| Coats Sylko | Sulky Rayon 40 | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5237 | Dark Green | → | 1079 | Emerald Green | Close ΔE 4.6 | 569 1517 | ||
| B5238 | Lime | → | 580 | Mint Julep | Approximate ΔE 5.5 | 1079 569 | ||
| B5241 | Medium Green | → | 1046 | Teal | Close ΔE 4.3 | 1503 571 | ||
| B5242 | Pale Jade | → | 1288 | Aqua | Close ΔE 2.3 | 1503 1280 | ||
| B5245 | Mint Green | → | 1280 | Dk. Willow Green | Approximate ΔE 9.0 | 1047 1045 | ||
| B5248 | Medium Green | → | 1101 | True Green | Approximate ΔE 5.5 | 1503 1046 | ||
| B5249 | Pale Jade | → | 1204 | Pastel Jade | Close ΔE 3.9 | 1305 1508 | ||
| B5250 | Medium Green | → | 1046 | Teal | Close ΔE 3.5 | 1101 571 | ||
| B5251 | Pale Mint Green | → | 1204 | Pastel Jade | Approximate ΔE 6.1 | 1305 1045 | ||
| B5281 | Medium Jade Green | → | 571 | Deep Aqua | Very close ΔE 1.6 | 1503 1046 | ||
| B5310 | Olive Green | → | 630 | Moss Green | Close ΔE 2.7 | 1276 1156 | ||
| B5316 | Olive Green | → | 1276 | Pistachio | Approximate ΔE 6.6 | 630 1332 | ||
| B5318 | Lime | → | 1209 | Lt. Avocado | Approximate ΔE 5.3 | 1104 1100 | ||
| B5320 | Dark Green | → | 1209 | Lt. Avocado | Approximate ΔE 7.0 | 1100 1243 | ||
| B5343 | Bright Green | → | 1276 | Pistachio | Approximate ΔE 8.6 | 1274 1101 | ||
| B5348 | Lime | → | 1276 | Pistachio | Approximate ΔE 6.1 | 1322 630 | ||
| B5351 | Olive Green | → | 1228 | Drab Green | Close ΔE 3.7 | 1047 1104 | ||
| B5359 | Lime | → | 1209 | Lt. Avocado | Approximate ΔE 7.6 | 1510 1104 | ||
| B5364 | Lime | → | 1209 | Lt. Avocado | Close ΔE 4.2 | 1279 1100 | ||
| B5372 | Lime | → | 1279 | Willow Green | Approximate ΔE 5.6 | 1100 1209 | ||
| B5373 | Medium Green | → | 1510 | Lime Green | Very close ΔE 1.9 | 1279 1274 | ||
| B5374 | Olive Green | → | 1104 | Pastel Yellow Green | Approximate ΔE 6.6 | 1177 1322 | ||
| B5377 | Bright Green | → | 1047 | Mint Green | Approximate ΔE 8.3 | 1280 1104 | ||
| B5382 | Bright Green | → | 1279 | Willow Green | Approximate ΔE 5.7 | 1510 1209 | ||
| B5384 | Medium Green | → | 1510 | Lime Green | Close ΔE 4.1 | 1279 1278 | ||
| B5387 | Medium Grey / Green | → | 580 | Mint Julep | Approximate ΔE 5.8 | 1051 1277 | ||
| B5391 | Medium Green | → | 1280 | Dk. Willow Green | Approximate ΔE 5.1 | 1288 1503 | ||
| B5395 | Medium Green | → | 1280 | Dk. Willow Green | Close ΔE 4.4 | 1278 1288 | ||
| B5526 | Kahki Green | → | 1287 | French Green | Approximate ΔE 5.6 | 538 1271 | ||
| B5542 | Dark Green | → | 1211 | Lt. Khaki | Approximate ΔE 7.3 | 1552 1228 | ||
| B5751 | Dark Olive Green | → | 1272 | Hedge Green | Approximate ΔE 5.7 | 1273 1286 | ||
| B5752 | Pale Yellow / Green | → | 1273 | Dk. Forest | Approximate ΔE 5.6 | 1271 525 | ||
| B5757 | Dark Bottle Green | → | 1273 | Dk. Forest | Approximate ΔE 6.6 | 1271 1272 | ||
| B5764 | Pale Green | → | 1212 | Khaki | Close ΔE 3.1 | 1156 1173 | ||
| B5771 | Dark Olive Green | → | 1272 | Hedge Green | Approximate ΔE 8.5 | 1173 1176 | ||
| B5772 | Olive Green | → | 1156 | Lt. Army Green | Approximate ΔE 5.3 | 1212 630 | ||
| B5773 | Olive Green | → | 1212 | Khaki | Very close ΔE 1.7 | 1156 1173 | ||
| B5917 | Dark Brown | → | 1273 | Dk. Forest | Poor match ΔE 10.0 | 1286 1272 | ||
| B5929 | Dark Green | → | 1162 | Deep Teal | Approximate ΔE 6.9 | 1250 1285 | ||
| B5939 | Fluo Lime | → | 1287 | French Green | Approximate ΔE 7.3 | 1273 1271 | ||
| B5962 | Medium Yellow / Green | → | 1271 | Evergreen | Close ΔE 4.9 | 1287 1230 | ||
| B5989 | Dark Jade Green | → | 538 | Forest Green | Very close ΔE 2.1 | 1287 1285 | ||
| B5992 | Bright Green / Yellow | → | 1287 | French Green | Approximate ΔE 5.5 | 1230 1285 | ||
| B6109 | Turquoise Blue | → | 1252 | Bright Peacock | Close ΔE 2.8 | 1094 1550 | ||
| B6124 | Pale Turquoise | → | 1145 | Powder Blue | Approximate ΔE 7.4 | 1560 1094 | ||
| B6136 | Dark Turquoise Blue | → | 1252 | Bright Peacock | Very close ΔE 2.1 | 1094 1550 | ||
| B6153 | Pale Aqua Green | → | 1204 | Pastel Jade | Approximate ΔE 7.1 | 1145 1305 | ||
| B6155 | Pale Green | → | 1204 | Pastel Jade | Approximate ΔE 7.5 | 1305 1145 | ||
| B6160 | Aqua Green | → | 1095 | Turquoise | Approximate ΔE 8.3 | 1094 1252 | ||
| B6317 | Medium Blue | → | 1201 | Med. Powder Blue | Close ΔE 3.6 | 1134 1534 | ||
| B6323 | Medium Turquoise | → | 1094 | Med. Turquoise | Approximate ΔE 8.2 | 1252 1249 | ||
| B6325 | Pale Blue | → | 1196 | Blue | Near identical ΔE 0.6 | 1029 1249 | ||
| B6327 | Medium Turquoise Blue | → | 1249 | Cornflower Blue | Approximate ΔE 8.2 | 1252 1094 | ||
| B6335 | Pale blue | → | 1196 | Blue | Approximate ΔE 6.3 | 1560 1249 | ||
| B6350 | Dark Turquoise Blue | → | 1205 | Med. Jade | Approximate ΔE 8.8 | 1249 1134 | ||
| B6360 | Medium Blue | → | 1249 | Cornflower Blue | Close ΔE 4.8 | 1196 1205 | ||
| B6362 | Medium Turqoise Blue | → | 1205 | Med. Jade | Approximate ΔE 8.7 | 1249 1252 | ||
| B6365 | Medium Blue | → | 1196 | Blue | Approximate ΔE 5.1 | 1249 1029 | ||
| B6380 | Pale Blue | → | 1077 | Jade Tint | Approximate ΔE 7.2 | 1145 1203 | ||
| B6383 | Pale Turquoise | → | 1196 | Blue | Approximate ΔE 7.0 | 1560 1145 | ||
| B6399 | Medium Blue / Grey | → | 1205 | Med. Jade | Approximate ΔE 6.0 | 1550 1295 | ||
| B6612 | Dark Bottle Green | → | 1285 | Dk. Sage Green | Approximate ΔE 7.6 | 1090 1250 | ||
| B6628 | Dark Aqua Green | → | 1251 | Bright Turquoise | Approximate ΔE 5.6 | 1284 1206 | ||
| B6661 | Pale Green | → | 1204 | Pastel Jade | Approximate ΔE 8.7 | 1095 1305 | ||
| B6663 | Dark Turquoise Blue | → | 1096 | Dk. Turquoise | Close ΔE 4.2 | 1251 1284 | ||
| B6665 | Dark Aqua Green | → | 1251 | Bright Turquoise | Close ΔE 4.0 | 1096 1206 | ||
| B6666 | Dark Turquoise Blue | → | 1096 | Dk. Turquoise | Approximate ΔE 8.9 | 1284 1134 | ||
| B6698 | Dark Aqua Green | → | 1251 | Bright Turquoise | Approximate ΔE 7.6 | 1096 1284 | ||
| B6910 | Petrol Blue | → | 1134 | Peacock Blue | Approximate ΔE 7.2 | 1534 1284 | ||
