Anchor to Coats Sylko thread conversion chart
Every Anchor Stranded Cotton color with its closest Coats Sylko equivalent, a rating for how close it is and two runner-up options. There are 420 rows. Click any number for the full breakdown.
Floss and machine thread are different materials. Anchor six-strand cotton floss has a soft matte look, while Coats Sylko is polyester machine embroidery thread with a sheen, so a matched machine color will look a little brighter and smoother than the floss it replaces. Use this chart to pick machine thread when you stitch an Anchor cross-stitch or hand-embroidery pattern on an embroidery machine.
- Near identical 2
- Very close 39
- Close 211
- Approximate 163
- Poor match 5
Reverse: Coats Sylko → Anchor Convert a design's list Shop Coats Sylko ↗
| Anchor Stranded Cotton | Coats Sylko | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow White | → | B2704 | Ivory | Close ΔE 4.4 | B1008 B2707 | ||
| 2 | White | → | B2704 | Ivory | Close ΔE 4.4 | B1008 B2707 | ||
| 6 | Salmon Very Light | → | B3146 | Pale Salmon Pink | Close ΔE 3.2 | B3154 B2158 | ||
| 8 | Salmon Light | → | B1394 | Peach | Close ΔE 2.7 | B1328 B8977 | ||
| 9 | Salmon Medium Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 3.6 | B2120 B3146 | ||
| 10 | Salmon Medium | → | B3105 | Medium Pink | Approximate ΔE 8.8 | B3114 B2120 | ||
| 11 | Salmon Medium Dark | → | B2129 | Fluo Pink | Close ΔE 3.6 | B2299 B3869 | ||
| 13 | Salmon Dark | → | B3488 | Dark Pink | Very close ΔE 2.2 | B2291 B3439 | ||
| 22 | Burgundy Very Dark | → | B2298 | Medium Brown | Close ΔE 4.2 | B2292 B2330 | ||
| 23 | Carnation Ultra Light | → | B3170 | Pale Pink | Close ΔE 4.3 | B2153 B9130 | ||
| 24 | Carnation Very Light | → | B3137 | Pale Pink | Close ΔE 4.0 | B3146 B2158 | ||
| 25 | Carnation Light | → | B3170 | Pale Pink | Approximate ΔE 6.3 | B3167 B3146 | ||
| 26 | Carnation Medium Light | → | B3168 | Medium Pink | Close ΔE 3.5 | B3114 B3160 | ||
| 27 | Carnation Medium | → | B3146 | Pale Salmon Pink | Close ΔE 4.6 | B3137 B3154 | ||
| 41 | Carmine Rose Medium Light | → | B3105 | Medium Pink | Close ΔE 4.9 | B3137 B3160 | ||
| 28 | Carnation Medium Dark | → | B3645 | Dark Pink | Very close ΔE 1.7 | B3670 B3632 | ||
| 29 | Carnation Dark | → | B3488 | Dark Pink | Close ΔE 3.4 | B3487 B2291 | ||
| 31 | Blush Light | → | B3170 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.7 | B3167 B3178 | ||
| 33 | Blush Medium | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 3.0 | B2158 B2246 | ||
| 35 | Blush Dark | → | B2129 | Fluo Pink | Close ΔE 3.0 | B2252 B2246 | ||
| 36 | Blossem Pink Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 4.6 | B3137 B3146 | ||
| 38 | Blossem Pink Dark | → | B2291 | Dark Pink | Close ΔE 2.9 | B2275 B3488 | ||
| 40 | Carmine Rose Light | → | B2129 | Fluo Pink | Approximate ΔE 6.3 | B2252 B2299 | ||
| 42 | Carmine Rose Medium | → | B3488 | Dark Pink | Very close ΔE 1.1 | B2291 B3439 | ||
| 43 | Carmine Rose Medium Dark | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 4.1 | B3698 B3632 | ||
| 45 | Carmine Rose Dark | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 5.0 | B3698 B3377 | ||
| 46 | Crimson Red | → | B3488 | Dark Pink | Very close ΔE 1.9 | B2291 B3439 | ||
| 47 | Carmine Red | → | B3488 | Dark Pink | Close ΔE 3.1 | B2291 B3435 | ||
| 48 | China Rose Very Light | → | B3170 | Pale Pink | Close ΔE 4.3 | B2153 B9130 | ||
| 49 | China Rose Light | → | B3170 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.7 | B3167 B2153 | ||
| 50 | China Rose Medium | → | B3167 | Pale Pink | Approximate ΔE 6.9 | B3174 B3170 | ||
| 52 | China Rose Medium Dark | → | B2129 | Fluo Pink | Approximate ΔE 6.5 | B2256 B2246 | ||
| 54 | Rose Dark China | → | B2129 | Fluo Pink | Approximate ΔE 6.3 | B2252 B2299 | ||
| 55 | Beauty Rose Light | → | B3174 | Pale Pink | Close ΔE 4.8 | B3167 B3135 | ||
| 57 | Beauty Rose Medium | → | B3435 | Medium Pink | Close ΔE 2.9 | B3488 B2291 | ||
| 59 | China Rose | → | B2275 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 3.5 | B2291 B3869 | ||
| 60 | Magenta Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 4.8 | B3137 B2120 | ||
| 62 | Magenta Medium | → | B3114 | Medium Pink | Approximate ΔE 5.8 | B3654 B3105 | ||
| 63 | Magenta Dark | → | B3432 | Fluo Pink | Very close ΔE 1.8 | B3435 B3440 | ||
| 65 | Rose Very Dark Antique | → | B2275 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 3.5 | B2291 B3869 | ||
| 66 | Raspberry Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 4.8 | B3137 B2120 | ||
| 68 | Raspberry Medium Light | → | B2291 | Dark Pink | Close ΔE 3.1 | B3439 B2275 | ||
| 72 | Raspberry Very Dark | → | B3488 | Dark Pink | Close ΔE 3.4 | B3487 B2291 | ||
| 73 | Antique Rose Very Light | → | B3170 | Pale Pink | Close ΔE 4.3 | B2153 B9130 | ||
| 74 | Antique Rose Light | → | B2153 | Pale Pink | Approximate ΔE 6.3 | B3170 B3146 | ||
| 76 | Antique Rose Medium | → | B2291 | Dark Pink | Close ΔE 3.1 | B3439 B2275 | ||
| 75 | Antique Rose Medium Light | → | B2158 | Salmon Pink | Approximate ΔE 5.1 | B3137 B2120 | ||
| 77 | Antique Rose Medium Dark | → | B2291 | Dark Pink | Close ΔE 3.1 | B3439 B2275 | ||
| 78 | Antique Rose Dark | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 3.2 | B3698 B3632 | ||
| 85 | Orchid Light | → | B3178 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.6 | B3167 B3170 | ||
| 86 | Orchid Medium Light | → | B3160 | Medium Pink | Very close ΔE 2.2 | B3105 B3168 | ||
| 87 | Orchid Medium | → | B3432 | Fluo Pink | Close ΔE 2.9 | B3435 B3671 | ||
| 88 | Orchid Medium Dark | → | B3660 | Dark Pink | Close ΔE 4.8 | B3670 B3645 | ||
| 89 | Orchid Dark | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 3.2 | B3698 B3632 | ||
| 90 | Plum Light | → | B4357 | Lilac | Close ΔE 3.6 | B4398 B4399 | ||
| 92 | Plum Medium | → | B4347 | Medium Purple | Approximate ΔE 6.6 | B3674 B3364 | ||
| 94 | Plum Dark | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 3.2 | B3698 B3632 | ||
| 95 | Violet Very Light | → | B3178 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.6 | B3167 B3170 | ||
| 96 | Violet Light | → | B3160 | Medium Pink | Very close ΔE 2.2 | B3105 B3168 | ||
| 97 | Violet Medium Light | → | B3178 | Pale Pink | Close ΔE 3.8 | B3167 B3174 | ||
| 98 | Violet Medium | → | B4347 | Medium Purple | Approximate ΔE 6.6 | B3674 B3364 | ||
| 99 | Violet | → | B4347 | Medium Purple | Approximate ΔE 7.5 | B3364 B3610 | ||
| 100 | Violet Medium Dark | → | B4370 | Dark Purple | Approximate ΔE 7.6 | B4955 B4654 | ||
| 101 | Violet Dark | → | B4367 | Dark Purple | Close ΔE 3.9 | B4370 B3684 | ||
| 102 | Violet Very Dark | → | B4367 | Dark Purple | Close ΔE 3.9 | B4370 B3684 | ||
| 103 | Very Light Plum | → | B3170 | Pale Pink | Very close ΔE 2.3 | B9130 B3178 | ||
| 108 | Lavender Light | → | B3178 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.2 | B3170 B3167 | ||
| 109 | Lavender Medium Light | → | B3168 | Medium Pink | Approximate ΔE 6.1 | B4399 B3160 | ||
| 110 | Lavender Medium | → | B3364 | Dusky Pink | Approximate ΔE 7.4 | B4347 B3319 | ||
| 117 | Thistle Light | → | B6325 | Pale Blue | Approximate ΔE 5.9 | B6380 B6335 | ||
| 118 | Thistle Medium | → | B4341 | Dark Lilac | Approximate ΔE 7.5 | B4143 B4347 | ||
| 119 | Thistle Dark | → | B4918 | Dark Purple | Approximate ΔE 8.2 | B4374 B4347 | ||
| 120 | Bleuberry Light | → | B2707 | Ivory | Close ΔE 2.6 | B2704 B1008 | ||
| 121 | Bleuberry Medium Light | → | B6380 | Pale Blue | Close ΔE 3.4 | B9169 B9172 | ||
| 122 | Medium Bleuberry | → | B4326 | Violet | Close ΔE 3.5 | B4315 B4322 | ||
| 123 | Bleuberry Dark | → | B4942 | Dark Navy | Very close ΔE 2.1 | B4972 B7422 | ||
| 127 | Indigo | → | B4972 | Dark Navy | Poor match ΔE 11.8 | B7323 B4646 | ||
| 128 | Cobalt Bleu Light | → | B1008 | Pale Silver | Close ΔE 3.4 | B2704 B2707 | ||
| 129 | Cobalt Bleu | → | B9172 | Pale Silver | Close ΔE 3.6 | B9169 B6380 | ||
| 130 | Cobalt Bleu Medium Light | → | B9119 | Pale Silver | Very close ΔE 1.8 | B9143 B9160 | ||
| 131 | Cobalt Bleu Medium | → | B7404 | Medium Blue / Purple | Close ΔE 4.7 | B9509 B7536 | ||
| 132 | Cobalt Bleu Medium Dark | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 3.7 | B7578 B7444 | ||
| 133 | Cobalt Bleu Dark | → | B7578 | Dark Navy | Very close ΔE 1.9 | B7877 B7439 | ||
| 134 | Cobalt Bleu Very Dark | → | B7578 | Dark Navy | Close ΔE 2.8 | B7877 B7896 | ||
| 136 | Wedgewood Light | → | B7411 | Medium Blue / Grey | Close ΔE 2.3 | B7416 B4687 | ||
| 137 | Wedgewood Medium | → | B7404 | Medium Blue / Purple | Close ΔE 4.7 | B9509 B7536 | ||
| 139 | Wedgewood Dark | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 3.7 | B7578 B7444 | ||
| 140 | Copen Bleu Light | → | B7224 | Pale Blue | Close ΔE 3.3 | B7414 B7267 | ||
| 142 | Copen Bleu Medium | → | B7404 | Medium Blue / Purple | Close ΔE 4.7 | B9509 B7536 | ||
| 143 | Copen Bleu Dark | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 3.7 | B7578 B7444 | ||
| 144 | Delft Bleu Very Light | → | B2707 | Ivory | Close ΔE 3.1 | B2704 B1008 | ||
| 145 | Light Delft Bleu | → | B7411 | Medium Blue / Grey | Close ΔE 2.3 | B7416 B4687 | ||
| 146 | Delft Bleu | → | B7404 | Medium Blue / Purple | Close ΔE 4.7 | B9509 B7536 | ||
| 147 | Delft Bleu Medium Light | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 3.7 | B7578 B7444 | ||
| 148 | Delft Bleu Medium | → | B6612 | Dark Bottle Green | Approximate ΔE 6.2 | B6972 B5929 | ||
| 149 | Delft Bleu Medium Dark | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 4.0 | B6975 B7578 | ||
| 150 | Delft Bleu Dark | → | B6984 | Dark Navy | Close ΔE 4.0 | B6975 B7578 | ||
| 152 | Delft Bleu Very Dark | → | B4972 | Dark Navy | Poor match ΔE 11.4 | B7972 B7897 | ||
| 158 | Sapphire Very Light | → | B2704 | Ivory | Approximate ΔE 5.1 | B2707 B8143 | ||
| 160 | Sapphire Medium Light | → | B9172 | Pale Silver | Close ΔE 3.2 | B2707 B2704 | ||
| 161 | Sapphire Medium | → | B6380 | Pale Blue | Close ΔE 2.7 | B9120 B9119 | ||
| 162 | Sapphire Medium Dark | → | B6665 | Dark Aqua Green | Close ΔE 4.2 | B6628 B6698 | ||
| 164 | Sapphire Dark | → | B6998 | Petrol Blue | Approximate ΔE 5.1 | B6975 B9946 | ||
| 167 | Surf Bleu Very Light | → | B6665 | Dark Aqua Green | Approximate ΔE 5.7 | B6663 B6612 | ||
| 168 | Surf Bleu Light | → | B6160 | Aqua Green | Approximate ΔE 9.2 | B6109 B6153 | ||
| 169 | Surf Bleu Medium | → | B5206 | Jade Green | Close ΔE 4.5 | B6628 B6665 | ||
| 170 | Surf Bleu Dark | → | B6628 | Dark Aqua Green | Close ΔE 4.7 | B6665 B6698 | ||
| 175 | Ocean Bleu Light | → | B6380 | Pale Blue | Close ΔE 3.4 | B9169 B9172 | ||
| 176 | Ocean Bleu | → | B4143 | Dark Lilac | Approximate ΔE 5.3 | B9532 B4341 | ||
| 177 | Ocean Bleu Medium | → | B4326 | Violet | Approximate ΔE 5.1 | B4355 B4688 | ||
| 178 | Ocean Bleu Dark | → | B4942 | Dark Navy | Very close ΔE 2.1 | B4972 B7422 | ||
| 185 | Sea Green Light | → | B8143 | Pale Beige | Approximate ΔE 6.1 | B8257 B8183 | ||
| 186 | Sea Green Medium Light | → | B5251 | Pale Mint Green | Near identical ΔE 0.6 | B5249 B6661 | ||
| 187 | Sea Green Medium | → | B5242 | Pale Jade | Approximate ΔE 5.7 | B5281 B6160 | ||
| 188 | Sea Green Medium Dark | → | B5242 | Pale Jade | Close ΔE 3.7 | B5391 B6160 | ||
| 189 | Sea Green Dark | → | B5241 | Medium Green | Near identical ΔE 0.7 | B5250 B5248 | ||
| 203 | Mint Green Light | → | B5251 | Pale Mint Green | Approximate ΔE 5.4 | B5245 B5249 | ||
| 204 | Mint Green Medium | → | B5351 | Olive Green | Approximate ΔE 6.0 | B5251 B5245 | ||
| 205 | Mint Green Dark | → | B5231 | Medium Green | Close ΔE 4.3 | B5185 B5281 | ||
| 206 | Spruce Light | → | B8143 | Pale Beige | Approximate ΔE 6.3 | B5251 B8257 | ||
| 208 | Spruce Medium Light | → | B5251 | Pale Mint Green | Close ΔE 2.4 | B5249 B5245 | ||
| 209 | Spruce | → | B5377 | Bright Green | Approximate ΔE 6.7 | B5391 B5242 | ||
| 210 | Spruce Medium | → | B5343 | Bright Green | Approximate ΔE 9.4 | B5387 B5281 | ||
| 212 | Spruce Dark | → | B5989 | Dark Jade Green | Close ΔE 3.6 | B5526 B5238 | ||
| 213 | Juniper Very Light | → | B8143 | Pale Beige | Approximate ΔE 7.1 | B5251 B8180 | ||
| 214 | Juniper Light | → | B5251 | Pale Mint Green | Approximate ΔE 5.6 | B5249 B5351 | ||
| 215 | Juniper Medium Light | → | B5542 | Dark Green | Approximate ΔE 6.2 | B5351 B5374 | ||
| 216 | Juniper Medium | → | B5343 | Bright Green | Approximate ΔE 9.4 | B5387 B5281 | ||
| 217 | Juniper Medium Dark | → | B5526 | Kahki Green | Approximate ΔE 5.6 | B5989 B5764 | ||
| 218 | Juniper Dark | → | B5526 | Kahki Green | Approximate ΔE 6.6 | B5989 B5757 | ||
| 225 | Emerald Light | → | B5387 | Medium Grey / Green | Close ΔE 3.2 | B5343 B5348 | ||
| 226 | Emerald Medium Light | → | B5387 | Medium Grey / Green | Close ΔE 3.2 | B5343 B5348 | ||
| 227 | Emerald Medium | → | B5526 | Kahki Green | Approximate ΔE 5.6 | B5387 B5238 | ||
| 228 | Emerald Medium Dark | → | B5236 | Dark Green | Close ΔE 2.5 | B5237 B5219 | ||
| 229 | Emerald Dark | → | B5185 | Jade Green | Approximate ΔE 5.1 | B5231 B5226 | ||
| 231 | Rose Grey Light | → | B2160 | Cream / Pink | Very close ΔE 1.5 | B8350 B1345 | ||
| 232 | Rose Grey Medium | → | B8105 | Medium Beige | Approximate ΔE 6.2 | B2160 B3154 | ||
| 233 | Rose Grey | → | B8376 | Fawn | Approximate ΔE 5.9 | B8378 B8393 | ||
| 234 | Charcoal Grey Light | → | B2707 | Ivory | Close ΔE 3.1 | B8183 B2704 | ||
| 235 | Charcoal Grey Medium | → | B8378 | Light Brown | Close ΔE 2.8 | B8376 B9632 | ||
| 236 | Charcoal Grey | → | B9558 | Dark Grey | Close ΔE 2.3 | B9636 B9901 | ||
| 238 | Medium Spring Dark Grey | → | B5343 | Bright Green | Approximate ΔE 6.5 | B5374 B5348 | ||
| 239 | Spring Grey Dark | → | B5387 | Medium Grey / Green | Close ΔE 3.2 | B5343 B5348 | ||
| 240 | Grass Green Light | → | B8180 | Cream | Approximate ΔE 6.5 | B1156 B8175 | ||
| 241 | Grass Green | → | B5364 | Lime | Approximate ΔE 5.7 | B5037 B5377 | ||
| 242 | Grass Green Medium Light | → | B5377 | Bright Green | Approximate ΔE 5.4 | B5037 B5364 | ||
| 243 | Grass Green Medium | → | B5542 | Dark Green | Approximate ΔE 5.6 | B8394 B5351 | ||
| 244 | Grass Green Medium Dark | → | B5526 | Kahki Green | Close ΔE 3.5 | B5989 B5757 | ||
| 245 | Grass Green Dark | → | B5526 | Kahki Green | Close ΔE 3.5 | B5989 B5757 | ||
| 246 | Grass Green Very Dark | → | B5992 | Bright Green / Yellow | Close ΔE 3.8 | B5962 B5989 | ||
| 253 | Parrot Green Very Light | → | B1156 | Bright Yellow | Approximate ΔE 5.0 | B1178 B1190 | ||
| 254 | Parrot Green Light | → | B1178 | Dark Olive Green | Close ΔE 3.6 | B1190 B1156 | ||
| 255 | Parrot Green Medium Light | → | B5318 | Lime | Close ΔE 3.7 | B5364 B5359 | ||
| 256 | Parrot Green Medium | → | B5374 | Olive Green | Approximate ΔE 5.0 | B5377 B8309 | ||
| 257 | Parrot Green Medium Dark | → | B5343 | Bright Green | Close ΔE 3.6 | B5348 B5387 | ||
| 258 | Parrot Green Dark | → | B5764 | Pale Green | Approximate ΔE 5.5 | B5526 B5238 | ||
| 259 | Loden Green Very Light | → | B1156 | Bright Yellow | Approximate ΔE 5.6 | B1178 B8143 | ||
| 260 | Loden Green Light | → | B5351 | Olive Green | Close ΔE 4.4 | B8309 B5542 | ||
| 261 | Loden Green Medium Light | → | B8175 | Pale Beige | Approximate ΔE 6.0 | B8141 B8365 | ||
| 262 | Loden Green Medium | → | B5542 | Dark Green | Close ΔE 3.1 | B8373 B8394 | ||
| 263 | Loden Green Dark | → | B5757 | Dark Bottle Green | Approximate ΔE 9.9 | B9595 B9636 | ||
| 264 | Avocado Very Light | → | B1156 | Bright Yellow | Close ΔE 4.1 | B1178 B1190 | ||
| 265 | Avocado Light | → | B1178 | Dark Olive Green | Close ΔE 3.6 | B1156 B1190 | ||
| 266 | Light Avocado Medium | → | B5351 | Olive Green | Close ΔE 4.4 | B8309 B5251 | ||
| 267 | Avocado Medium | → | B9596 | Green / Grey | Approximate ΔE 8.6 | B5542 B8373 | ||
| 268 | Avocado Medium Dark | → | B5757 | Dark Bottle Green | Approximate ΔE 5.9 | B5526 B5752 | ||
| 269 | Avocado Dark | → | B5757 | Dark Bottle Green | Close ΔE 2.5 | B5752 B5751 | ||
| 271 | Soft Carnation | → | B8143 | Pale Beige | Close ΔE 4.1 | B8257 B8183 | ||
| 273 | Stone Grey Dark | → | B9608 | Dark Grey | Close ΔE 2.7 | B9595 B9342 | ||
| 274 | Bleu Mist Light | → | B8183 | Medium Yellow | Very close ΔE 1.5 | B8257 B8143 | ||
| 275 | Citrus Ultra Light | → | B8129 | Yellow / Gold | Very close ΔE 2.2 | B8146 B8257 | ||
| 276 | Pearl | → | B1345 | Pale Peach | Close ΔE 2.6 | B2160 B8350 | ||
| 277 | Desert Very Dark | → | B2292 | Tan Brown | Approximate ΔE 8.8 | B2375 B5772 | ||
| 278 | Olive Green Light | → | B1220 | Gold / Yellow | Close ΔE 3.9 | B1198 B1199 | ||
| 279 | Olive Green Medium Light | → | B5320 | Dark Green | Close ΔE 3.2 | B5359 B5318 | ||
| 280 | Olive Green Medium | → | B1439 | Green / Gold | Approximate ΔE 5.3 | B5359 B5374 | ||
| 281 | Olive Green Dark | → | B5310 | Olive Green | Close ΔE 3.5 | B5772 B5316 | ||
| 288 | Canary Yellow Light | → | B1156 | Bright Yellow | Close ΔE 4.9 | B1171 B1178 | ||
| 289 | Canary Yellow Medium Light | → | B1236 | Cream | Close ΔE 3.6 | B1182 B1214 | ||
| 290 | Canary Yellow Medium | → | B1273 | Dark Gold / Orange | Close ΔE 4.2 | B1293 B1265 | ||
| 291 | Canary Yellow Dark | → | B1273 | Dark Gold / Orange | Close ΔE 4.2 | B1293 B1265 | ||
| 292 | Jonquil Very Light | → | B8143 | Pale Beige | Approximate ΔE 6.9 | B1156 B8257 | ||
| 293 | Jonquil Light | → | B1171 | PaleYellow | Close ΔE 3.8 | B1360 B1235 | ||
| 295 | Jonquil Medium Light | → | B1236 | Cream | Close ΔE 3.7 | B1235 B1233 | ||
| 297 | Jonquil Medium | → | B1293 | Fluo Orange | Close ΔE 3.3 | B1256 B1423 | ||
| 298 | Jonquil Dark | → | B2470 | Dark Yellow | Approximate ΔE 5.0 | B2488 B1432 | ||
| 300 | Citrus Light | → | B1339 | Medium Yellow | Close ΔE 4.3 | B1360 B1156 | ||
| 301 | Citrus | → | B1171 | PaleYellow | Close ΔE 2.9 | B1360 B1235 | ||
| 302 | Citrus Medium Light | → | B1235 | Pale Yellow | Close ΔE 4.0 | B1360 B1171 | ||
| 303 | Citrus Medium | → | B1432 | Gold / Orange | Approximate ΔE 6.3 | B1265 B1273 | ||
| 304 | Citrus Dark | → | B2470 | Dark Yellow | Approximate ΔE 5.9 | B2146 B2488 | ||
| 305 | Topaz Light | → | B1394 | Peach | Close ΔE 4.0 | B1328 B1371 | ||
| 306 | Topaz Medium Light | → | B2488 | Pale Gold | Approximate ΔE 5.1 | B2146 B2316 | ||
| 307 | Topaz Medium | → | B2310 | Copper | Close ΔE 2.4 | B2464 B2485 | ||
| 308 | Topaz Medium Dark | → | B2310 | Copper | Close ΔE 3.8 | B2292 B2375 | ||
| 309 | Topaz Dark | → | B2463 | Rust | Approximate ΔE 5.6 | B2310 B2292 | ||
| 310 | Topaz Very Dark | → | B2298 | Medium Brown | Approximate ΔE 5.7 | B2310 B2463 | ||
| 311 | Tangerine Very Light | → | B1394 | Peach | Close ΔE 4.7 | B1328 B1371 | ||
| 313 | Tangerine Light | → | B1394 | Peach | Approximate ΔE 5.5 | B1328 B2488 | ||
| 314 | Tangerine Medium Light | → | B2470 | Dark Yellow | Approximate ΔE 5.9 | B2146 B2488 | ||
| 316 | Tangerine Dark | → | B2428 | Fluo Orange | Very close ΔE 1.7 | B2494 B2485 | ||
| 323 | Apricot Light | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 4.7 | B2158 B2146 | ||
| 326 | Apricot Dark | → | B2224 | Red | Close ΔE 2.7 | B3872 B3884 | ||
| 328 | Melon Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 3.9 | B3146 B3137 | ||
| 329 | Melon Medium | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 3.2 | B2246 B2158 | ||
| 330 | Melon Dark Medium | → | B2494 | Fluo Orange | Close ΔE 3.0 | B2428 B2431 | ||
| 332 | Blaze Light | → | B2431 | Orange | Close ΔE 3.5 | B2450 B2458 | ||
| 333 | Blaze Medium Light | → | B2245 | Red | Close ΔE 2.5 | B2224 B2225 | ||
| 334 | Blaze Medium | → | B2225 | Orange | Approximate ΔE 5.2 | B2450 B2244 | ||
| 335 | Blaze Dark | → | B2225 | Orange | Approximate ΔE 5.2 | B2450 B2244 | ||
| Anchor Stranded Cotton | Coats Sylko | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Terra Cotta Light | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 3.9 | B3146 B3137 | ||
| 337 | Terra Cotta Medium Light | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 2.8 | B2246 B2452 | ||
| 338 | Terra Cotta | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 2.8 | B2246 B2452 | ||
| 339 | Terra Cotta Medium | → | B2256 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 2.9 | B3869 B2246 | ||
| 340 | Terra Cotta Medium Dark | → | B3439 | Dusky Pink | Close ΔE 4.6 | B2275 B3869 | ||
| 341 | Terra Cotta Dark | → | B8725 | Dark Rust Red | Approximate ΔE 5.5 | B3439 B2275 | ||
| 342 | Lilac Light | → | B3170 | Pale Pink | Very close ΔE 2.3 | B9130 B3178 | ||
| 343 | Slate Bleu | → | B9190 | Pale Grey | Approximate ΔE 5.5 | B9123 B9172 | ||
| 347 | Bark Light | → | B2452 | Orange | Approximate ΔE 5.7 | B2246 B2458 | ||
| 349 | Bark Medium | → | B2246 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 2.8 | B2452 B2256 | ||
| 351 | Bark Medium Dark | → | B8710 | Dark Orange / Brown | Close ΔE 4.1 | B2285 B8725 | ||
| 352 | Bark Dark | → | B2285 | Medium Brown | Approximate ΔE 6.8 | B8710 B8725 | ||
| 355 | Mocha Medium | → | B2285 | Medium Brown | Approximate ΔE 5.2 | B8710 B2298 | ||
| 357 | Mocha Dark | → | B2292 | Tan Brown | Approximate ΔE 5.8 | B2375 B2298 | ||
| 358 | Coffee | → | B2292 | Tan Brown | Approximate ΔE 5.8 | B2375 B2298 | ||
| 359 | Coffee Medium | → | B8768 | Brown | Approximate ΔE 6.6 | B8780 B2330 | ||
| 360 | Coffee Dark | → | B8768 | Brown | Approximate ΔE 6.0 | B8780 B8759 | ||
| 361 | Nutmeg Light | → | B1394 | Peach | Very close ΔE 1.2 | B1328 B8977 | ||
| 362 | Nutmeg Medium Light | → | B2159 | Peach | Approximate ΔE 6.2 | B1328 B2488 | ||
| 373 | Dessert Medium | → | B8367 | Gold / Brown | Close ΔE 4.2 | B8314 B2367 | ||
| 374 | Dessert Medium Dark | → | B2292 | Tan Brown | Approximate ΔE 5.4 | B2330 B2351 | ||
| 375 | Dessert Dark | → | B2298 | Medium Brown | Close ΔE 4.2 | B2292 B2330 | ||
| 376 | Fawn Light | → | B2140 | Pale Peach | Close ΔE 4.1 | B1328 B8977 | ||
| 378 | Fawn Medium | → | B2328 | Fawn | Close ΔE 3.0 | B2316 B8393 | ||
| 379 | Fawn Dark | → | B2292 | Tan Brown | Approximate ΔE 8.7 | B2330 B8768 | ||
| 380 | Fudge | → | B8780 | Dark Brown | Close ΔE 4.3 | B8768 B8759 | ||
| 381 | Fudge Medium | → | B8715 | Dark Brown | Approximate ΔE 7.2 | B8915 B8759 | ||
| 382 | Fudge Dark | → | B8915 | Dark Brown | Approximate ΔE 5.7 | B8715 B8780 | ||
| 386 | Citrus Very Light | → | B1156 | Bright Yellow | Approximate ΔE 5.4 | B1171 B1339 | ||
| 387 | Ecru | → | B1339 | Medium Yellow | Close ΔE 3.7 | B1360 B1345 | ||
| 388 | Ecru Medium | → | B8350 | Pale Peach | Very close ΔE 1.0 | B8977 B8365 | ||
| 390 | Linen Light | → | B8257 | Ivory | Close ΔE 2.6 | B8129 B8183 | ||
| 391 | Linen | → | B1345 | Pale Peach | Close ΔE 2.5 | B1339 B8146 | ||
| 392 | Linen Medium | → | B1345 | Pale Peach | Very close ΔE 1.2 | B8350 B8977 | ||
| 393 | Linen Dark | → | B8621 | Dark Beige | Approximate ΔE 6.5 | B9342 B8619 | ||
| 397 | Grey Light | → | B9163 | Pale Silver | Very close ΔE 1.8 | B9123 B9180 | ||
| 398 | Grey | → | B8183 | Medium Yellow | Close ΔE 3.8 | B2707 B9123 | ||
| 399 | Grey Medium Light | → | B9190 | Pale Grey | Very close ΔE 2.0 | B9163 B9123 | ||
| 400 | Grey Medium | → | B8378 | Light Brown | Close ΔE 2.8 | B8376 B9632 | ||
| 401 | Grey Dark | → | B9636 | Dark Grey | Close ΔE 2.9 | B9558 B9946 | ||
| 403 | Black | → | B9953 | Dark Grey | Poor match ΔE 10.4 | B9914 B7897 | ||
| 410 | Electric Bleu Dark | → | B6665 | Dark Aqua Green | Close ΔE 2.4 | B6663 B6698 | ||
| 433 | Electric Bleu | → | B6153 | Pale Aqua Green | Approximate ΔE 5.1 | B6124 B6155 | ||
