Anchor to DMC floss conversion chart
Every Anchor Stranded Cotton color with its closest DMC Embroidery Floss equivalent, a rating for how close it is and two runner-up options. There are 420 rows. Click any number for the full breakdown.
- Near identical 408
- Very close 3
- Close 8
- Approximate 1
- Poor match 0
Reverse: DMC → Anchor Convert a design's list Shop DMC ↗
| Anchor Stranded Cotton | DMC Embroidery Floss | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow White | → | White | White | Near identical ΔE 0.0 | 5200 775 | ||
| 2 | White | → | White | White | Near identical ΔE 0.0 | 5200 775 | ||
| 6 | Salmon Very Light | → | 353 | Peach Flesh | Near identical ΔE 0.0 | 778 761 | ||
| 8 | Salmon Light | → | 3824 | Apricot Light | Near identical ΔE 0.0 | 738 676 | ||
| 9 | Salmon Medium Light | → | 352 | Coral Light | Near identical ΔE 0.0 | 760 3326 | ||
| 10 | Salmon Medium | → | 351 | Coral | Near identical ΔE 0.0 | 962 956 | ||
| 11 | Salmon Medium Dark | → | 350 | Coral Medium | Near identical ΔE 0.0 | 891 349 | ||
| 13 | Salmon Dark | → | 817 | Coral Red Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 666 309 | ||
| 22 | Burgundy Very Dark | → | 868 | Hazel Nut Brown Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 869 420 | ||
| 23 | Carnation Ultra Light | → | 818 | Baby Pink | Near identical ΔE 0.0 | 963 211 | ||
| 24 | Carnation Very Light | → | 776 | Pink Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3341 894 | ||
| 25 | Carnation Light | → | 3716 | Dusty Rose Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3689 3708 | ||
| 26 | Carnation Medium Light | → | 3833 | Raspberry Light | Near identical ΔE 0.0 | 3806 3608 | ||
| 27 | Carnation Medium | → | 894 | Carnation Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3727 353 | ||
| 41 | Carmine Rose Medium Light | → | 893 | Carnation Light | Near identical ΔE 0.0 | 962 316 | ||
| 28 | Carnation Medium Dark | → | 3832 | Raspberry Medium | Near identical ΔE 0.0 | 718 600 | ||
| 29 | Carnation Dark | → | 3831 | Raspberry Dark | Near identical ΔE 0.0 | 321 601 | ||
| 31 | Blush Light | → | 3708 | Melon Light | Near identical ΔE 0.0 | 3689 605 | ||
| 33 | Blush Medium | → | 3706 | Melon Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3340 721 | ||
| 35 | Blush Dark | → | 3705 | Melon Dark | Near identical ΔE 0.0 | 892 956 | ||
| 36 | Blossem Pink Light | → | 3326 | Rose Light | Near identical ΔE 0.0 | 3733 3688 | ||
| 38 | Blossem Pink Dark | → | 335 | Rose | Near identical ΔE 0.0 | 817 666 | ||
| 40 | Carmine Rose Light | → | 956 | Geranium | Near identical ΔE 0.0 | 961 899 | ||
| 42 | Carmine Rose Medium | → | 309 | Rose Dark | Near identical ΔE 0.0 | 666 817 | ||
| 43 | Carmine Rose Medium Dark | → | 815 | Garnet Medium | Near identical ΔE 0.0 | 814 917 | ||
| 45 | Carmine Rose Dark | → | 814 | Garnet Dark | Near identical ΔE 0.0 | 815 917 | ||
| 46 | Crimson Red | → | 666 | Christmas Red Light | Near identical ΔE 0.0 | 817 309 | ||
| 47 | Carmine Red | → | 321 | Christmas Red | Near identical ΔE 0.0 | 3831 601 | ||
| 48 | China Rose Very Light | → | 818 | Baby Pink | Near identical ΔE 0.0 | 963 211 | ||
| 49 | China Rose Light | → | 3689 | Mauve Light | Near identical ΔE 0.0 | 3716 3708 | ||
| 50 | China Rose Medium | → | 957 | Gernanium Pale | Near identical ΔE 0.0 | 605 3716 | ||
| 52 | China Rose Medium Dark | → | 899 | Rose Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3712 961 | ||
| 54 | Rose Dark China | → | 956 | Geranium | Near identical ΔE 0.0 | 961 899 | ||
| 55 | Beauty Rose Light | → | 604 | Cranberry Light | Near identical ΔE 0.0 | 151 957 | ||
| 57 | Beauty Rose Medium | → | 601 | Cranberry Dark | Near identical ΔE 0.0 | 321 600 | ||
| 59 | China Rose | → | 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3687 349 | ||
| 60 | Magenta Light | → | 3688 | Mauve Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3733 3326 | ||
| 62 | Magenta Medium | → | 603 | Cranberry | Near identical ΔE 0.0 | 961 351 | ||
| 63 | Magenta Dark | → | 602 | Cranberry Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3607 601 | ||
| 65 | Rose Very Dark Antique | → | 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3687 349 | ||
| 66 | Raspberry Light | → | 3688 | Mauve Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3733 3326 | ||
| 68 | Raspberry Medium Light | → | 3687 | Mauve | Near identical ΔE 0.0 | 3350 349 | ||
| 72 | Raspberry Very Dark | → | 3831 | Raspberry Dark | Near identical ΔE 0.0 | 321 601 | ||
| 73 | Antique Rose Very Light | → | 963 | Dusty Rose Ultra Very L | Near identical ΔE 0.0 | 818 211 | ||
| 74 | Antique Rose Light | → | 3354 | Dusty Rose Light | Near identical ΔE 0.0 | 3716 3689 | ||
| 76 | Antique Rose Medium | → | 3687 | Mauve | Near identical ΔE 0.0 | 3350 349 | ||
| 75 | Antique Rose Medium Light | → | 3733 | Dusty Rose | Near identical ΔE 0.0 | 3326 3688 | ||
| 77 | Antique Rose Medium Dark | → | 3687 | Mauve | Near identical ΔE 0.0 | 3350 349 | ||
| 78 | Antique Rose Dark | → | 917 | Plum Medium | Near identical ΔE 0.0 | 915 815 | ||
| 85 | Orchid Light | → | 3609 | Plum Ultra Light | Near identical ΔE 0.0 | 554 3708 | ||
| 86 | Orchid Medium Light | → | 3608 | Plum Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3833 893 | ||
| 87 | Orchid Medium | → | 3607 | Plum Light | Near identical ΔE 0.0 | 602 3805 | ||
| 88 | Orchid Medium Dark | → | 718 | Plum | Near identical ΔE 0.0 | 600 3832 | ||
| 89 | Orchid Dark | → | 917 | Plum Medium | Near identical ΔE 0.0 | 915 815 | ||
| 90 | Plum Light | → | 3836 | Grape Light | Near identical ΔE 0.0 | 209 153 | ||
| 92 | Plum Medium | → | 553 | Violet | Near identical ΔE 0.0 | 208 552 | ||
| 94 | Plum Dark | → | 917 | Plum Medium | Near identical ΔE 0.0 | 915 815 | ||
| 95 | Violet Very Light | → | 3609 | Plum Ultra Light | Near identical ΔE 0.0 | 554 3708 | ||
| 96 | Violet Light | → | 3608 | Plum Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3833 893 | ||
| 97 | Violet Medium Light | → | 554 | Violet Light | Near identical ΔE 0.0 | 210 3609 | ||
| 98 | Violet Medium | → | 553 | Violet | Near identical ΔE 0.0 | 208 552 | ||
| 99 | Violet | → | 552 | Violet Medium | Near identical ΔE 0.0 | 208 333 | ||
| 100 | Violet Medium Dark | → | 327 | Violet Dark | Near identical ΔE 0.0 | 823 550 | ||
| 101 | Violet Dark | → | 550 | Violet Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3837 902 | ||
| 102 | Violet Very Dark | → | 550 | Violet Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3837 902 | ||
| 103 | Very Light Plum | → | 211 | Lavender Light | Near identical ΔE 0.0 | 210 3609 | ||
| 108 | Lavender Light | → | 210 | Lavender Medium | Near identical ΔE 0.0 | 554 211 | ||
| 109 | Lavender Medium Light | → | 209 | Lavender Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3836 3041 | ||
| 110 | Lavender Medium | → | 208 | Lavender Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 552 553 | ||
| 117 | Thistle Light | → | 341 | Blue Violet Light | Near identical ΔE 0.0 | 813 157 | ||
| 118 | Thistle Medium | → | 340 | Blue Violet Medium | Near identical ΔE 0.0 | 553 3746 | ||
| 119 | Thistle Dark | → | 333 | Blue Violet Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 552 3834 | ||
| 120 | Bleuberry Light | → | 3747 | Blue Violet Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3761 800 | ||
| 121 | Bleuberry Medium Light | → | 794 | Cornflower Blue Light | Near identical ΔE 0.0 | 813 162 | ||
| 122 | Medium Bleuberry | → | 3807 | Cornflower Bleu | Near identical ΔE 0.0 | 3838 3746 | ||
| 123 | Bleuberry Dark | → | 791 | Cornflower Blue VeryD | Near identical ΔE 0.0 | 154 158 | ||
| 127 | Indigo | → | 823 | Navy Blue Dark | Near identical ΔE 0.0 | 939 327 | ||
| 128 | Cobalt Bleu Light | → | 775 | Baby Blue Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3756 White | ||
| 129 | Cobalt Bleu | → | 3325 | Baby Blue Light | Near identical ΔE 0.0 | 827 162 | ||
| 130 | Cobalt Bleu Medium Light | → | 809 | Delft | Near identical ΔE 0.0 | 932 3840 | ||
| 131 | Cobalt Bleu Medium | → | 798 | Delft Dark | Near identical ΔE 0.0 | 161 930 | ||
| 132 | Cobalt Bleu Medium Dark | → | 797 | Royal Blue | Near identical ΔE 0.0 | 336 803 | ||
| 133 | Cobalt Bleu Dark | → | 796 | Royal Blue Dark | Near identical ΔE 0.0 | 820 797 | ||
| 134 | Cobalt Bleu Very Dark | → | 820 | Royal Blue Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 796 797 | ||
| 136 | Wedgewood Light | → | 799 | Delft Medium | Near identical ΔE 0.0 | 334 160 | ||
| 137 | Wedgewood Medium | → | 798 | Delft Dark | Near identical ΔE 0.0 | 161 930 | ||
| 139 | Wedgewood Dark | → | 797 | Royal Blue | Near identical ΔE 0.0 | 336 803 | ||
| 140 | Copen Bleu Light | → | 3755 | Baby Blue | Near identical ΔE 0.0 | 159 157 | ||
| 142 | Copen Bleu Medium | → | 798 | Delft Dark | Near identical ΔE 0.0 | 161 930 | ||
| 143 | Copen Bleu Dark | → | 797 | Royal Blue | Near identical ΔE 0.0 | 336 803 | ||
| 144 | Delft Bleu Very Light | → | 800 | Delft Pale | Near identical ΔE 0.0 | 3747 3761 | ||
| 145 | Light Delft Bleu | → | 799 | Delft Medium | Near identical ΔE 0.0 | 334 160 | ||
| 146 | Delft Bleu | → | 798 | Delft Dark | Near identical ΔE 0.0 | 161 930 | ||
| 147 | Delft Bleu Medium Light | → | 797 | Royal Blue | Near identical ΔE 0.0 | 336 803 | ||
| 148 | Delft Bleu Medium | → | 311 | Navy Blue Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3750 3766 | ||
| 149 | Delft Bleu Medium Dark | → | 336 | Navy Blue | Near identical ΔE 0.0 | 797 803 | ||
| 150 | Delft Bleu Dark | → | 336 | Navy Blue | Near identical ΔE 0.0 | 797 803 | ||
| 152 | Delft Bleu Very Dark | → | 939 | Navy Blue Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 823 327 | ||
| 158 | Sapphire Very Light | → | 747 | Sky Blue Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 828 800 | ||
| 160 | Sapphire Medium Light | → | 827 | Blue Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3325 3761 | ||
| 161 | Sapphire Medium | → | 813 | Blue Light | Near identical ΔE 0.0 | 794 168 | ||
| 162 | Sapphire Medium Dark | → | 517 | Wedgewood Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3765 995 | ||
| 164 | Sapphire Dark | → | 824 | Blue Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 825 312 | ||
| 167 | Surf Bleu Very Light | → | 3766 | Peacock Blue Light | Near identical ΔE 0.0 | 3750 3808 | ||
| 168 | Surf Bleu Light | → | 807 | Peacock Blue | Near identical ΔE 0.0 | 3849 992 | ||
| 169 | Surf Bleu Medium | → | 806 | Peacock Blue Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3765 517 | ||
| 170 | Surf Bleu Dark | → | 3765 | Peacock Blue Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 517 806 | ||
| 175 | Ocean Bleu Light | → | 794 | Cornflower Blue Light | Near identical ΔE 0.0 | 813 162 | ||
| 176 | Ocean Bleu | → | 793 | Cornflower Blue Medium | Near identical ΔE 0.0 | 155 160 | ||
| 177 | Ocean Bleu Medium | → | 3838 | Lavender Bleu Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3807 3746 | ||
| 178 | Ocean Bleu Dark | → | 791 | Cornflower Blue VeryD | Near identical ΔE 0.0 | 154 158 | ||
| 185 | Sea Green Light | → | 964 | Sea Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 598 3813 | ||
| 186 | Sea Green Medium Light | → | 959 | Sea Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 563 993 | ||
| 187 | Sea Green Medium | → | 958 | Sea Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 943 3812 | ||
| 188 | Sea Green Medium Dark | → | 3812 | Seagreen Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 943 163 | ||
| 189 | Sea Green Dark | → | 3850 | Green Dark Bright | Near identical ΔE 0.0 | 505 911 | ||
| 203 | Mint Green Light | → | 954 | Nile Green | Near identical ΔE 0.0 | 368 164 | ||
| 204 | Mint Green Medium | → | 913 | Nile Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 959 368 | ||
| 205 | Mint Green Dark | → | 911 | Emerald Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 910 3814 | ||
| 206 | Spruce Light | → | 564 | Jade Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 955 504 | ||
| 208 | Spruce Medium Light | → | 563 | Jade Light | Near identical ΔE 0.0 | 959 993 | ||
| 209 | Spruce | → | 912 | Emerald Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 3347 989 | ||
| 210 | Spruce Medium | → | 562 | Jade Medium | Near identical ΔE 0.0 | 505 163 | ||
| 212 | Spruce Dark | → | 561 | Jade Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 991 909 | ||
| 213 | Juniper Very Light | → | 504 | Blue Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 564 955 | ||
| 214 | Juniper Light | → | 368 | Pistachio Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 954 563 | ||
| 215 | Juniper Medium Light | → | 320 | Pistachio Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 988 989 | ||
| 216 | Juniper Medium | → | 562 | Jade Medium | Near identical ΔE 0.0 | 505 163 | ||
| 217 | Juniper Medium Dark | → | 367 | Pistachio Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 987 3345 | ||
| 218 | Juniper Dark | → | 319 | Pistachio Green Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 895 890 | ||
| 225 | Emerald Light | → | 702 | Kelly Green | Near identical ΔE 0.0 | 505 905 | ||
| 226 | Emerald Medium Light | → | 702 | Kelly Green | Near identical ΔE 0.0 | 505 905 | ||
| 227 | Emerald Medium | → | 701 | Christmas Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 904 702 | ||
| 228 | Emerald Medium Dark | → | 700 | Christmas Green Bright | Near identical ΔE 0.0 | 3818 699 | ||
| 229 | Emerald Dark | → | 910 | Emerald Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 909 911 | ||
| 231 | Rose Grey Light | → | 453 | Shell Grey Light | Near identical ΔE 0.0 | 543 3774 | ||
| 232 | Rose Grey Medium | → | 452 | Shell Grey Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3042 524 | ||
| 233 | Rose Grey | → | 451 | Shell Grey Dark | Near identical ΔE 0.0 | 317 414 | ||
| 234 | Charcoal Grey Light | → | 762 | Pearl Grey Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3743 415 | ||
| 235 | Charcoal Grey Medium | → | 317 | Pewter Grey | Near identical ΔE 0.0 | 414 451 | ||
| 236 | Charcoal Grey | → | 3799 | Pewter Grey Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 535 413 | ||
| 238 | Medium Spring Dark Grey | → | 703 | Chartreuse | Near identical ΔE 0.0 | 906 989 | ||
| 239 | Spring Grey Dark | → | 702 | Kelly Green | Near identical ΔE 0.0 | 505 905 | ||
| 240 | Grass Green Light | → | 966 | Baby Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 504 503 | ||
| 241 | Grass Green | → | 164 | Forestgreen Light | Close ΔE 3.5 | 471 368 | ||
| 242 | Grass Green Medium Light | → | 906 | Parrot Green Medium | Approximate ΔE 6.1 | 164 471 | ||
| 243 | Grass Green Medium | → | 988 | Forest Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 470 320 | ||
| 244 | Grass Green Medium Dark | → | 987 | Forest Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 319 937 | ||
| 245 | Grass Green Dark | → | 987 | Forest Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 319 937 | ||
| 246 | Grass Green Very Dark | → | 986 | Forest Green Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 501 991 | ||
| 253 | Parrot Green Very Light | → | 772 | Pine Green Light | Close ΔE 2.7 | 3348 472 | ||
| 254 | Parrot Green Light | → | 472 | Avocado Green Ultra Light | Near identical ΔE 0.0 | 3348 445 | ||
| 255 | Parrot Green Medium Light | → | 907 | Parrot Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 165 3013 | ||
| 256 | Parrot Green Medium | → | 906 | Parrot Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 704 703 | ||
| 257 | Parrot Green Medium Dark | → | 905 | Parrot Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 702 701 | ||
| 258 | Parrot Green Dark | → | 904 | Parrot Green Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 937 987 | ||
| 259 | Loden Green Very Light | → | 772 | Pine Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 3348 369 | ||
| 260 | Loden Green Light | → | 3364 | Pine Green | Near identical ΔE 0.0 | 522 523 | ||
| 261 | Loden Green Medium Light | → | 3053 | Green Grey | Near identical ΔE 0.0 | 3023 3364 | ||
| 262 | Loden Green Medium | → | 3052 | Green Grey Medium | Near identical ΔE 0.0 | 470 988 | ||
| 263 | Loden Green Dark | → | 3362 | Pine Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 895 3345 | ||
| 264 | Avocado Very Light | → | 3348 | Yellow Green Light | Very close ΔE 2.3 | 772 472 | ||
| 265 | Avocado Light | → | 3348 | Yellow Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 772 472 | ||
| 266 | Light Avocado Medium | → | 471 | Avocado Green Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 523 368 | ||
| 267 | Avocado Medium | → | 469 | Avocado Green | Near identical ΔE 0.0 | 3345 3363 | ||
| 268 | Avocado Medium Dark | → | 937 | Avocado Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 904 987 | ||
| 269 | Avocado Dark | → | 936 | Avocado Green Very D | Near identical ΔE 0.0 | 935 934 | ||
| 271 | Soft Carnation | → | 819 | Baby Pink Light | Near identical ΔE 0.0 | 3770 712 | ||
| 273 | Stone Grey Dark | → | 645 | Beaver Grey Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 646 844 | ||
| 274 | Bleu Mist Light | → | 928 | Grey Green Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 644 3072 | ||
| 275 | Citrus Ultra Light | → | 746 | Off White | Near identical ΔE 0.0 | 822 948 | ||
| 276 | Pearl | → | 543 | Beige Brown Ultra Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 453 3033 | ||
| 277 | Desert Very Dark | → | 830 | Golden Olive Dark | Near identical ΔE 0.0 | 829 831 | ||
| 278 | Olive Green Light | → | 3819 | Moss Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 734 3821 | ||
| 279 | Olive Green Medium Light | → | 734 | Olive Green Light | Near identical ΔE 0.0 | 166 907 | ||
| 280 | Olive Green Medium | → | 733 | Olive Green Medium | Near identical ΔE 0.0 | 581 3012 | ||
| 281 | Olive Green Dark | → | 3011 | Khaki Green Dark | Close ΔE 3.5 | 731 732 | ||
| 288 | Canary Yellow Light | → | 445 | Lemon Light | Near identical ΔE 0.0 | 3823 472 | ||
| 289 | Canary Yellow Medium Light | → | 307 | Lemon | Near identical ΔE 0.0 | 3820 3822 | ||
| 290 | Canary Yellow Medium | → | 444 | Lemon Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3853 973 | ||
| 291 | Canary Yellow Dark | → | 444 | Lemon Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3853 973 | ||
| 292 | Jonquil Very Light | → | 3078 | Golden Yellow Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 819 369 | ||
| 293 | Jonquil Light | → | 727 | Topaz Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 744 743 | ||
| 295 | Jonquil Medium Light | → | 726 | Topaz Light | Near identical ΔE 0.0 | 743 307 | ||
| 297 | Jonquil Medium | → | 973 | Canary Brt | Near identical ΔE 0.0 | 728 444 | ||
| 298 | Jonquil Dark | → | 972 | Canary Dark | Near identical ΔE 0.0 | 741 977 | ||
| 300 | Citrus Light | → | 745 | Yellow Light Pale | Near identical ΔE 0.0 | 3855 677 | ||
| 301 | Citrus | → | 744 | Yellow Pale | Near identical ΔE 0.0 | 727 743 | ||
| 302 | Citrus Medium Light | → | 743 | Yellow Medium | Near identical ΔE 0.0 | 726 727 | ||
| 303 | Citrus Medium | → | 742 | Tangerine Light | Near identical ΔE 0.0 | 3854 725 | ||
| 304 | Citrus Dark | → | 741 | Tangerine Medium | Near identical ΔE 0.0 | 972 740 | ||
| 305 | Topaz Light | → | 725 | Topaz | Near identical ΔE 0.0 | 3827 738 | ||
| 306 | Topaz Medium Light | → | 783 | Topaz Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3045 3859 | ||
| 307 | Topaz Medium | → | 782 | Topaz Dark | Near identical ΔE 0.0 | 435 781 | ||
| 308 | Topaz Medium Dark | → | 781 | Topaz Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 435 780 | ||
| 309 | Topaz Dark | → | 780 | Topaz Ultra Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 781 435 | ||
| 310 | Topaz Very Dark | → | 434 | Brown Light | Near identical ΔE 0.0 | 407 3064 | ||
| 311 | Tangerine Very Light | → | 3827 | Pale Golden Brown | Near identical ΔE 0.0 | 725 738 | ||
| 313 | Tangerine Light | → | 3854 | Autumn Gold Medium | Near identical ΔE 0.0 | 742 977 | ||
| 314 | Tangerine Medium Light | → | 741 | Tangerine Medium | Near identical ΔE 0.0 | 972 740 | ||
| 316 | Tangerine Dark | → | 971 | Pumpkin | Near identical ΔE 0.0 | 970 608 | ||
| 323 | Apricot Light | → | 722 | Orange Spice Light | Near identical ΔE 0.0 | 3773 436 | ||
| 326 | Apricot Dark | → | 720 | Orange Spice Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3777 355 | ||
| 328 | Melon Light | → | 3341 | Apricot | Near identical ΔE 0.0 | 776 760 | ||
| 329 | Melon Medium | → | 3340 | Apricot Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3706 721 | ||
| 330 | Melon Dark Medium | → | 608 | Bright Orange | Near identical ΔE 0.0 | 947 971 | ||
| 332 | Blaze Light | → | 946 | Burnt Orange Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3801 608 | ||
| 333 | Blaze Medium Light | → | 900 | Burnt Orange Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3777 355 | ||
| 334 | Blaze Medium | → | 606 | Bright Orange Red | Near identical ΔE 0.0 | 3801 946 | ||
| 335 | Blaze Dark | → | 606 | Bright Orange Red | Near identical ΔE 0.0 | 3801 946 | ||
| Anchor Stranded Cotton | DMC Embroidery Floss | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Terra Cotta Light | → | 3341 | Apricot | Near identical ΔE 0.0 | 776 760 | ||
| 337 | Terra Cotta Medium Light | → | 3778 | Terra Cotta Light | Near identical ΔE 0.0 | 356 922 | ||
| 338 | Terra Cotta | → | 3778 | Terra Cotta Light | Near identical ΔE 0.0 | 356 922 | ||
| 339 | Terra Cotta Medium | → | 920 | Copper Medium | Near identical ΔE 0.0 | 921 3722 | ||
| 340 | Terra Cotta Medium Dark | → | 919 | Red Copper | Near identical ΔE 0.0 | 3721 918 | ||
| 341 | Terra Cotta Dark | → | 918 | Red Copper Dark | Near identical ΔE 0.0 | 919 150 | ||
| 342 | Lilac Light | → | 211 | Lavender Light | Near identical ΔE 0.0 | 210 3609 | ||
| 343 | Slate Bleu | → | 3752 | Antique Blue Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 519 168 | ||
| 347 | Bark Light | → | 407 | Sportsman Flsh Very D | Near identical ΔE 0.0 | 3064 301 | ||
| 349 | Bark Medium | → | 301 | Mahogany Medium | Near identical ΔE 0.0 | 921 3776 | ||
| 351 | Bark Medium Dark | → | 400 | Mahogany Dark | Near identical ΔE 0.0 | 300 632 | ||
| 352 | Bark Dark | → | 300 | Mahogany Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 400 632 | ||
| 355 | Mocha Medium | → | 975 | Golden Brown Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3857 3830 | ||
| 357 | Mocha Dark | → | 433 | Brown Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3857 868 | ||
| 358 | Coffee | → | 433 | Brown Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3857 868 | ||
| 359 | Coffee Medium | → | 801 | Coffee Brown Dark | Near identical ΔE 0.0 | 840 3781 | ||
| 360 | Coffee Dark | → | 898 | Coffee Brown Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 839 938 | ||
| 361 | Nutmeg Light | → | 738 | Tan Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3824 676 | ||
| 362 | Nutmeg Medium Light | → | 437 | Tan Light | Near identical ΔE 0.0 | 422 729 | ||
| 373 | Dessert Medium | → | 3828 | Hazelnut Brown | Near identical ΔE 0.0 | 371 372 | ||
| 374 | Dessert Medium Dark | → | 420 | Hazel Nut Brown Dark | Near identical ΔE 0.0 | 840 868 | ||
| 375 | Dessert Dark | → | 868 | Hazel Nut Brown Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 869 420 | ||
| 376 | Fawn Light | → | 3864 | Mocha Beige Light | Near identical ΔE 0.0 | 613 833 | ||
| 378 | Fawn Medium | → | 3861 | Cocao Light | Near identical ΔE 0.0 | 370 3860 | ||
| 379 | Fawn Dark | → | 840 | Beige Brown Medium | Near identical ΔE 0.0 | 420 829 | ||
| 380 | Fudge | → | 838 | Beige Brown Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 839 3031 | ||
| 381 | Fudge Medium | → | 938 | Coffee Brown Ultra Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3371 898 | ||
| 382 | Fudge Dark | → | 3371 | Black Brown | Near identical ΔE 0.0 | 938 838 | ||
| 386 | Citrus Very Light | → | 3823 | Pale Yellow Ultra | Near identical ΔE 0.0 | 3078 745 | ||
| 387 | Ecru | → | 3855 | Autumn Gold Light | Near identical ΔE 0.0 | 745 677 | ||
| 388 | Ecru Medium | → | 842 | Beige Brown Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 524 543 | ||
| 390 | Linen Light | → | 822 | Beige Grey Light | Near identical ΔE 0.0 | 746 712 | ||
| 391 | Linen | → | 3033 | Mocha Brown Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 543 3856 | ||
| 392 | Linen Medium | → | 543 | Beige Brown Ultra Very Light | Very close ΔE 2.2 | 3033 842 | ||
| 393 | Linen Dark | → | 3790 | Beige Grey Ultra Dark | Near identical ΔE 0.0 | 3787 611 | ||
| 397 | Grey Light | → | 3024 | Brown Grey Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 648 927 | ||
| 398 | Grey | → | 415 | Pearl Grey | Near identical ΔE 0.0 | 762 928 | ||
| 399 | Grey Medium Light | → | 318 | Steel Grey Light | Near identical ΔE 0.0 | 647 927 | ||
| 400 | Grey Medium | → | 317 | Pewter Grey | Near identical ΔE 0.0 | 414 451 | ||
| 401 | Grey Dark | → | 535 | Ash Grey Very Light | Near identical ΔE 0.0 | 3799 844 | ||
| 403 | Black | → | 310 | Black | Near identical ΔE 0.0 | 500 934 | ||
| 410 | Electric Bleu Dark | → | 995 | Electric Blue Dark | Near identical ΔE 0.0 | 517 3765 | ||
| 433 | Electric Bleu | → | 996 | Electric Blue Medium | Near identical ΔE 0.0 | 3811 3325 | ||
| 681 | Forest Dark | → | 3051 | Green Grey Dark | Near identical ΔE 0.0 | 520 3031 | ||
| 683 | Turf Green | → | 500 | Blue Green Very Dark | Near identical ΔE 0.0 | 986 936 | ||
| 778 | Flesh Light | → | 3774 | Sportsman Flesh Very L | Near identical ΔE 0.0 | 453 543 | ||
| 779 | Bleu Mist Medium Dark | → | 3768 | Grey Green Dark | Near identical ΔE 0.0 | 926 924 | ||
| 830 | Sierra Very Light | → | 3046 | Yellow Beige Medium | Near identical ΔE 0.9 | 833 738 | ||
| 831 | Sierra Light | → | 613 | Drab Brown Light | Near identical ΔE 0.0 | 833 3864 | ||
