Mettler Poly Sheen to Coats Sylko thread conversion chart
Every Mettler Poly Sheen color with its closest Coats Sylko equivalent, a rating for how close it is and two runner-up options. There are 351 rows. Click any number for the full breakdown.
- Near identical 5
- Very close 67
- Close 210
- Approximate 69
- Poor match 0
Reverse: Coats Sylko → Mettler Poly Sheen Convert a design's list Shop Coats Sylko ↗
| Mettler Poly Sheen | Coats Sylko | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | White | → | B2704 | Ivory | Close ΔE 4.4 | B1008 B2707 | ||
| 0020 | Black | → | B9953 | Dark Grey | Close ΔE 4.8 | B9914 B8921 | ||
| 0010 | Silky White | → | B2704 | Ivory | Close ΔE 4.4 | B1008 B2707 | ||
| 0101 | Eggshell | → | B8257 | Ivory | Approximate ΔE 5.2 | B8143 B8183 | ||
| 0870 | Muslin | → | B8257 | Ivory | Close ΔE 3.1 | B8183 B8129 | ||
| 0672 | Baguette | → | B8175 | Pale Beige | Very close ΔE 2.3 | B8180 B8134 | ||
| 0873 | Stone | → | B8371 | Green / Grey | Close ΔE 3.6 | B8373 B8314 | ||
| 0874 | Gravel | → | B9182 | Medium Grey | Approximate ΔE 5.9 | B8371 B8376 | ||
| 1061 | Taupe | → | B8376 | Fawn | Close ΔE 3.2 | B8393 B8378 | ||
| 0722 | Khaki | → | B8376 | Fawn | Close ΔE 4.2 | B8393 B8373 | ||
| 0853 | Pecan | → | B2351 | Medium Brown | Close ΔE 5.0 | B8621 B8619 | ||
| 0934 | Fawn | → | B2140 | Pale Peach | Approximate ΔE 5.2 | B8367 B2159 | ||
| 1172 | Ivory | → | B1345 | Pale Peach | Close ΔE 2.6 | B8350 B1339 | ||
| 0651 | Cornsilk | → | B1328 | Peach | Close ΔE 3.0 | B8977 B1394 | ||
| 1140 | Meringue | → | B1345 | Pale Peach | Approximate ΔE 5.2 | B1394 B1328 | ||
| 1141 | Tan | → | B2316 | Fawn | Approximate ΔE 5.8 | B2140 B8367 | ||
| 0842 | Toffee | → | B2316 | Fawn | Approximate ΔE 5.8 | B2140 B8367 | ||
| 0832 | Sisal | → | B8974 | Gold / Yellow | Close ΔE 4.9 | B2328 B2316 | ||
| 0940 | Autumn Leaf | → | B2358 | Gold | Close ΔE 4.1 | B2375 B1418 | ||
| 0922 | Ashley Gold | → | B2358 | Gold | Close ΔE 3.5 | B2375 B8974 | ||
| 0932 | Nutmeg | → | B2310 | Copper | Close ΔE 4.2 | B2463 B2292 | ||
| 1134 | Light Cocoa | → | B2298 | Medium Brown | Close ΔE 3.0 | B2330 B2285 | ||
| 1342 | Rust | → | B8768 | Brown | Close ΔE 3.8 | B8759 B2330 | ||
| 0933 | Redwood | → | B8724 | Medium Brown | Close ΔE 4.8 | B8780 B8768 | ||
| 1355 | Fox | → | B8715 | Dark Brown | Close ΔE 3.4 | B8759 B8724 | ||
| 1346 | Cinnamon | → | B8792 | Dark Brown | Approximate ΔE 5.7 | B8724 B8651 | ||
| 1876 | Chocolate | → | B9636 | Dark Grey | Close ΔE 4.2 | B9558 B8651 | ||
| 0945 | Pine Bark | → | B8651 | Dark Fawn | Approximate ΔE 5.0 | B5771 B5917 | ||
| 1055 | Bark | → | B8724 | Medium Brown | Close ΔE 4.8 | B8780 B8768 | ||
| 1565 | Espresso | → | B8724 | Medium Brown | Close ΔE 3.9 | B8780 B8651 | ||
| 0776 | Sage | → | B8619 | Medium Brown | Approximate ΔE 6.6 | B8723 B8651 | ||
| 0941 | Golden Grain | → | B8974 | Gold / Yellow | Close ΔE 3.9 | B2358 B2375 | ||
| 0822 | Palomino | → | B2358 | Gold | Close ΔE 3.6 | B8974 B1415 | ||
| 0552 | Flax | → | B8367 | Gold / Brown | Close ΔE 3.2 | B8314 B2140 | ||
| 0532 | Champagne | → | B8365 | Beige | Close ΔE 4.7 | B8977 B1371 | ||
| 0761 | Oat | → | B8175 | Pale Beige | Close ΔE 3.3 | B8180 B1339 | ||
| 0670 | Cream | → | B8143 | Pale Beige | Close ΔE 4.7 | B8257 B8183 | ||
| 0250 | Lemon Frost | → | B1156 | Bright Yellow | Close ΔE 2.7 | B1178 B1171 | ||
| 0600 | Citrus | → | B1238 | Gold / Yellow | Close ΔE 2.7 | B1239 B1234 | ||
| 0311 | Canary | → | B1261 | Fluo Yellow | Close ΔE 2.4 | B1290 B1286 | ||
| 0310 | Yellow | → | B1238 | Gold / Yellow | Close ΔE 2.7 | B1239 B1234 | ||
| 0520 | Daffodil | → | B1171 | PaleYellow | Close ΔE 4.3 | B1339 B1360 | ||
| 0970 | Linen | → | B8257 | Ivory | Close ΔE 4.1 | B8143 B8183 | ||
| 0660 | Vanilla | → | B1339 | Medium Yellow | Approximate ΔE 5.5 | B1156 B1171 | ||
| 0640 | Parchment | → | B1235 | Pale Yellow | Close ΔE 4.1 | B1360 B1233 | ||
| 0811 | Candlelight | → | B1273 | Dark Gold / Orange | Very close ΔE 1.2 | B1270 B1432 | ||
| 0702 | Papaya | → | B1273 | Dark Gold / Orange | Close ΔE 3.7 | B1265 B1293 | ||
| 0630 | Buttercup | → | B1236 | Cream | Close ΔE 2.6 | B1233 B1214 | ||
| 0713 | Lemon | → | B1290 | Medium Yellow | Close ΔE 4.5 | B1222 B1261 | ||
| 0700 | Bright Yellow | → | B1293 | Fluo Orange | Very close ΔE 1.5 | B1282 B1286 | ||
| 0704 | Gold | → | B1271 | Dark Gold / Orange | Very close ΔE 1.6 | B1432 B1270 | ||
| 0800 | Golden Rod | → | B2470 | Dark Yellow | Close ΔE 3.8 | B1432 B1270 | ||
| 1102 | Pumpkin | → | B2428 | Fluo Orange | Very close ΔE 2.2 | B2146 B2494 | ||
| 1300 | Tangerine | → | B2494 | Fluo Orange | Close ΔE 4.5 | B2464 B2450 | ||
| 1304 | Red Pepper | → | B2450 | Fluo Orange | Close ΔE 3.9 | B2431 B2458 | ||
| 1305 | Fox Fire | → | B2225 | Orange | Close ΔE 2.6 | B2450 B2244 | ||
| 1703 | Poppy | → | B2225 | Orange | Approximate ΔE 5.7 | B2224 B2245 | ||
| 1902 | Poinsettia | → | B3872 | Medium Red | Close ΔE 2.8 | B3898 B3891 | ||
| 1903 | Lipstick | → | B3872 | Medium Red | Close ΔE 2.5 | B3884 B2224 | ||
| 1725 | Terra Cotta | → | B3872 | Medium Red | Very close ΔE 1.9 | B3898 B3884 | ||
| 1335 | Dark Rust | → | B8710 | Dark Orange / Brown | Near identical ΔE 0.7 | B2224 B3884 | ||
| 1334 | Spice | → | B2285 | Medium Brown | Close ΔE 3.6 | B8710 B2298 | ||
| 1760 | Twine | → | B2159 | Peach | Close ΔE 3.7 | B2160 B2140 | ||
| 1060 | Shrimp Pink | → | B1345 | Pale Peach | Close ΔE 4.3 | B8350 B1339 | ||
| 1362 | Shrimp | → | B2159 | Peach | Approximate ΔE 5.6 | B1328 B1394 | ||
| 1220 | Apricot | → | B2428 | Fluo Orange | Close ΔE 4.0 | B2146 B2494 | ||
| 1114 | Clay | → | B2464 | Copper / Orange | Close ΔE 2.7 | B2452 B2458 | ||
| 1352 | Salmon | → | B2120 | Salmon Pink | Approximate ΔE 6.9 | B2146 B2158 | ||
| 1351 | Starfish | → | B2159 | Peach | Approximate ΔE 7.1 | B2158 B2120 | ||
| 1551 | Pink Clay | → | B2158 | Salmon Pink | Close ΔE 4.3 | B3146 B2159 | ||
| 1532 | Coral | → | B2120 | Salmon Pink | Close ΔE 2.4 | B2158 B3146 | ||
| 1430 | Melon | → | B2120 | Salmon Pink | Very close ΔE 2.2 | B2464 B2158 | ||
| 1521 | Flamingo | → | B2246 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 3.8 | B2252 B2129 | ||
| 1600 | Spanish Tile | → | B2246 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 2.9 | B2252 B2225 | ||
| 1805 | Strawberry | → | B2275 | Dark Salmon Pink | Close ΔE 3.9 | B3872 B3869 | ||
| 1900 | Geranium | → | B3456 | Dark Pink | Close ΔE 4.5 | B3488 B3439 | ||
| 1911 | Foliage Rose | → | B3483 | Dark Pink | Close ΔE 4.7 | B3992 B8725 | ||
| 1912 | Winterberry | → | B3375 | Maroon | Close ΔE 2.9 | B3377 B3989 | ||
| 2222 | Burgundy | → | B3375 | Maroon | Close ΔE 4.6 | B3951 B3377 | ||
| 2241 | Mauve | → | B3364 | Dusky Pink | Close ΔE 2.8 | B3439 B8740 | ||
| 2051 | Teaberry | → | B3364 | Dusky Pink | Approximate ΔE 6.3 | B3163 B8740 | ||
| 1761 | Tea Rose | → | B3154 | Pale Salmon | Close ΔE 3.0 | B2158 B3146 | ||
| 2170 | Chiffon | → | B3170 | Pale Pink | Close ΔE 3.2 | B2153 B2160 | ||
| 2160 | Iced Pink | → | B3167 | Pale Pink | Very close ΔE 1.7 | B3174 B3135 | ||
| 1755 | Hyacinth | → | B3137 | Pale Pink | Close ΔE 3.3 | B3164 B3154 | ||
| 2152 | Heather Pink | → | B3163 | Dark Pink | Close ΔE 3.9 | B3105 B3650 | ||
| 1860 | Shell | → | B3167 | Pale Pink | Close ΔE 2.8 | B3174 B3135 | ||
| 2171 | Blush | → | B3170 | Pale Pink | Close ΔE 3.3 | B9130 B2153 | ||
| 1840 | Corsage | → | B3105 | Medium Pink | Approximate ΔE 6.8 | B3114 B3137 | ||
| 1921 | Blossom | → | B3439 | Dusky Pink | Very close ΔE 2.3 | B3456 B3488 | ||
| 2113 | Cranberry | → | B3375 | Maroon | Close ΔE 2.9 | B3377 B3989 | ||
| 2123 | Bordeaux | → | B3979 | Pale Maroon | Close ΔE 4.4 | B3375 B3976 | ||
| 1366 | Mahogany | → | B9558 | Dark Grey | Close ΔE 3.6 | B9636 B8921 | ||
| 3331 | Cadet Blue | → | B7403 | Royal Blue | Very close ΔE 1.9 | B7348 B7536 | ||
| 3211 | Twilight | → | B7413 | Dark Royal Blue | Very close ΔE 2.1 | B7402 B7387 | ||
| 3210 | Blueberry | → | B7387 | Purple | Very close ΔE 1.9 | B4653 B7405 | ||
| 3541 | Venetian Blue | → | B7387 | Purple | Close ΔE 2.5 | B4653 B7413 | ||
| 3110 | Dark Ink | → | B7323 | Dark Royal Blue | Close ΔE 3.0 | B4646 B4640 | ||
| 2900 | Deep Purple | → | B4651 | Dark Violet | Very close ΔE 2.2 | B4306 B4646 | ||
| 3536 | Heraldic | → | B7323 | Dark Royal Blue | Approximate ΔE 7.2 | B4972 B7442 | ||
| 2715 | Pansy | → | B4918 | Dark Purple | Close ΔE 4.8 | B4942 B4916 | ||
| 2810 | Orchid | → | B4374 | Dark Purple | Close ΔE 3.5 | B4918 B3684 | ||
| 2920 | Purple | → | B4315 | Medium Purple | Very close ΔE 1.7 | B4326 B4322 | ||
| 2830 | Wild Iris | → | B4355 | Medium Purple | Close ΔE 4.7 | B4326 B4347 | ||
| 2650 | Impatient | → | B4398 | Pale Pink | Close ΔE 2.9 | B4399 B3167 | ||
| 2655 | Aura | → | B4155 | Pale Lilac | Close ΔE 3.2 | B3178 B3170 | ||
| 2764 | Violet | → | B4341 | Dark Lilac | Approximate ΔE 6.5 | B4143 B8378 | ||
| 2640 | Frosted Plum | → | B4341 | Dark Lilac | Approximate ΔE 6.5 | B3168 B4357 | ||
| 2600 | Dusty Grape | → | B4367 | Dark Purple | Close ΔE 2.9 | B3684 B4374 | ||
| 2504 | Plum | → | B3610 | Dark Purple | Approximate ΔE 5.9 | B4369 B4347 | ||
| 2506 | Cerise | → | B4367 | Dark Purple | Approximate ΔE 6.2 | B3610 B3698 | ||
| 2300 | Bright Ruby | → | B3690 | Dark Pink | Close ΔE 2.3 | B3632 B3698 | ||
| 2520 | Garden Rose | → | B3671 | Medium Pink | Close ΔE 3.8 | B3660 B3672 | ||
| 2550 | Soft Pink | → | B3650 | Medium Pink | Close ΔE 3.1 | B3654 B3672 | ||
| 2560 | Azalea Pink | → | B3168 | Medium Pink | Close ΔE 3.8 | B3160 B3650 | ||
| 2363 | Carnation | → | B3178 | Pale Pink | Approximate ΔE 5.3 | B3170 B3167 | ||
| 2250 | Petal Pink | → | B3174 | Pale Pink | Close ΔE 2.8 | B3135 B3167 | ||
| 2155 | Pink Tulip | → | B3137 | Pale Pink | Close ΔE 4.0 | B3135 B3160 | ||
| 2220 | Tropicana | → | B3671 | Medium Pink | Close ΔE 4.0 | B3650 B3660 | ||
| 2521 | Fuchsia | → | B3487 | Dark Pink | Very close ΔE 1.7 | B3456 B3488 | ||
| 2320 | Raspberry | → | B3632 | Dark Pink | Close ΔE 3.7 | B3456 B3487 | ||
| 2500 | Boysenberry | → | B3698 | Dark Pink | Close ΔE 4.0 | B3377 B3690 | ||
| 2711 | Dark Current | → | B4370 | Dark Purple | Very close ΔE 1.7 | B4955 B3684 | ||
| 2336 | Maroon | → | B4910 | Dark Maroon | Close ΔE 4.8 | B8935 B7899 | ||
| 3040 | Lavender | → | B4341 | Dark Lilac | Close ΔE 3.8 | B4144 B4357 | ||
| 3241 | Amethyst Frost | → | B4143 | Dark Lilac | Approximate ΔE 5.6 | B9509 B7404 | ||
| 3062 | Cinder | → | B4143 | Dark Lilac | Close ΔE 4.6 | B9532 B9632 | ||
| 0112 | Leadville | → | B9509 | Dark Gey | Close ΔE 2.7 | B9532 B9608 | ||
| 0132 | Dark Pewter | → | B9946 | Petrol Blue | Close ΔE 4.2 | B6984 B6975 | ||
| 2674 | Steel | → | B9509 | Dark Gey | Close ΔE 5.0 | B7536 B9532 | ||
| 0131 | Smoke | → | B9148 | Medium Grey | Close ΔE 2.3 | B9182 B9126 | ||
| 0151 | Cloud | → | B8141 | Beige | Close ΔE 4.8 | B8371 B9365 | ||
| 0182 | Saturn Grey | → | B9163 | Pale Silver | Close ΔE 3.7 | B9130 B9180 | ||
| 0150 | Mystic Grey | → | B9190 | Pale Grey | Close ΔE 3.4 | B8141 B9180 | ||
| 0124 | Fieldstone | → | B9190 | Pale Grey | Very close ΔE 2.3 | B9123 B9120 | ||
| 3971 | Silver | → | B9123 | Medium Silver | Close ΔE 3.5 | B9120 B9119 | ||
| 0142 | Sterling | → | B9162 | Light Grey | Very close ΔE 2.2 | B9160 B9120 | ||
| 1972 | Silvery Grey | → | B9126 | Dark Grey | Very close ΔE 1.8 | B9379 B9148 | ||
| 0108 | Cobblestone | → | B9509 | Dark Gey | Approximate ΔE 7.5 | B6399 B9596 | ||
| 0152 | Dolphin | → | B9608 | Dark Grey | Approximate ΔE 5.0 | B9509 B9596 | ||
| 0111 | Whale | → | B6998 | Petrol Blue | Approximate ΔE 6.1 | B9595 B9946 | ||
| 4174 | Charcoal | → | B7897 | Dark Navy | Very close ΔE 2.2 | B7983 B7898 | ||
| 1375 | Dark Charcoal | → | B9595 | Dark Grey | Approximate ΔE 8.1 | B9946 B9636 | ||
| 6156 | Olive | → | B5757 | Dark Bottle Green | Close ΔE 4.3 | B5939 B5752 | ||
| 5866 | Herb Green | → | B5939 | Fluo Lime | Close ΔE 4.5 | B5992 B5962 | ||
| 0465 | Umber | → | B8724 | Medium Brown | Close ΔE 4.8 | B8780 B8768 | ||
| 0747 | Golden Brown | → | B5771 | Dark Olive Green | Approximate ΔE 6.8 | B5773 B5772 | ||
| 0345 | Moss | → | B5772 | Olive Green | Approximate ΔE 5.2 | B5773 B5310 | ||
| 0542 | Ochre | → | B1464 | Green / Gold | Very close ΔE 1.1 | B1415 B1435 | ||
| 0221 | Light Brass | → | B1214 | Pale Beige | Very close ΔE 1.5 | B1237 B1240 | ||
| 0232 | Seaweed | → | B8309 | Medium Green / Yellow | Close ΔE 4.5 | B5318 B5374 | ||
| 0352 | Marsh | → | B5318 | Lime | Close ΔE 4.1 | B5359 B8309 | ||
| 6133 | Caper | → | B5316 | Olive Green | Close ΔE 3.5 | B8394 B5374 | ||
| 5934 | Moss Green | → | B5343 | Bright Green | Close ΔE 4.5 | B5348 B5316 | ||
| 5944 | Backyard Green | → | B5992 | Bright Green / Yellow | Close ΔE 3.4 | B5209 B5962 | ||
| 5664 | Willow | → | B5185 | Jade Green | Approximate ΔE 9.7 | B5170 B5206 | ||
| 5552 | Palm Leaf | → | B5542 | Dark Green | Approximate ΔE 5.2 | B9596 B8371 | ||
| 0453 | Army Drab | → | B5351 | Olive Green | Approximate ΔE 5.0 | B8309 B5542 | ||
| 5822 | Kiwi | → | B5377 | Bright Green | Close ΔE 3.6 | B5037 B5395 | ||
| 6051 | Jalepeno | → | B5351 | Olive Green | Approximate ΔE 6.3 | B5377 B5364 | ||
| 5650 | Spring Frost | → | B5251 | Pale Mint Green | Approximate ΔE 5.2 | B5249 B5245 | ||
| 5531 | Pear | → | B5395 | Medium Green | Approximate ΔE 6.2 | B5391 B5377 | ||
| 5610 | Bright Mint | → | B5377 | Bright Green | Close ΔE 2.6 | B5395 B5391 | ||
| 5912 | Erin Green | → | B5384 | Medium Green | Very close ΔE 1.5 | B5037 B5373 | ||
| 5833 | Limabean | → | B5343 | Bright Green | Very close ΔE 1.9 | B5348 B5387 | ||
| 5633 | Lime | → | B5387 | Medium Grey / Green | Close ΔE 4.0 | B5129 B5250 | ||
| 5643 | Green Dust | → | B5238 | Lime | Close ΔE 4.4 | B5236 B5219 | ||
| 5513 | Ming | → | B5248 | Medium Green | Close ΔE 4.3 | B5391 B5395 | ||
| 5510 | Emerald | → | B5395 | Medium Green | Close ΔE 4.7 | B5391 B5248 | ||
| 5613 | Light Kelly | → | B5391 | Medium Green | Close ΔE 4.7 | B5395 B5248 | ||
| 5515 | Kelly | → | B5241 | Medium Green | Very close ΔE 1.8 | B5250 B5248 | ||
| 5415 | Irish Green | → | B5250 | Medium Green | Very close ΔE 1.5 | B5241 B5129 | ||
| 5422 | Swiss Ivy | → | B5242 | Pale Jade | Close ΔE 2.9 | B5391 B5395 | ||
| 5324 | Bright Green | → | B5219 | Dark Green | Very close ΔE 1.7 | B5226 B5236 | ||
| 5555 | Deep Green | → | B5235 | Dark Green | Close ΔE 3.0 | B5126 B5232 | ||
| Mettler Poly Sheen | Coats Sylko | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5326 | Evergreen | → | B5209 | Dark Green | Close ΔE 2.8 | B5235 B5989 | ||
| 5100 | Green | → | B5185 | Jade Green | Close ΔE 2.3 | B5170 B5148 | ||
| 5210 | Trellis Green | → | B5242 | Pale Jade | Close ΔE 3.6 | B5281 B5391 | ||
| 5230 | Bottle Green | → | B5151 | Pale Green | Approximate ΔE 5.1 | B6160 B6661 | ||
| 5220 | Silver Sage | → | B6661 | Pale Green | Very close ΔE 1.3 | B5151 B5245 | ||
| 4250 | Snomoon | → | B9172 | Pale Silver | Approximate ΔE 7.3 | B2707 B8143 | ||
| 5050 | Luster | → | B6380 | Pale Blue | Approximate ΔE 7.2 | B9172 B6155 | ||
| 5115 | Baccarat Green | → | B6160 | Aqua Green | Close ΔE 4.9 | B5242 B5151 | ||
| 5101 | Dark Jade | → | B5206 | Jade Green | Close ΔE 3.6 | B5170 B5281 | ||
| 5005 | Rain Forest | → | B5148 | Dark Aqua Green | Close ΔE 3.1 | B5193 B5185 | ||
| 5374 | Forest Green | → | B6612 | Dark Bottle Green | Very close ΔE 1.5 | B5209 B5929 | ||
| 4071 | Glacier Green | → | B9169 | Pale Silver | Close ΔE 3.7 | B6380 B9172 | ||
| 3650 | Ice Cap | → | B7408 | Pale Blue | Very close ΔE 2.3 | B7224 B7412 | ||
| 3761 | Wintersky | → | B7267 | Medium Blue / Grey | Close ΔE 3.7 | B6325 B7408 | ||
| 3840 | Oxford | → | B7406 | Medium Blue | Close ΔE 3.1 | B7416 B7267 | ||
| 3951 | Azure Blue | → | B7406 | Medium Blue | Approximate ΔE 5.1 | B7411 B7416 | ||
| 3820 | Celestial | → | B7406 | Medium Blue | Approximate ΔE 5.8 | B6938 B6317 | ||
| 3810 | Laguna | → | B6977 | Medium Blue | Close ΔE 3.1 | B7491 B7484 | ||
| 3953 | Ocean Blue | → | B7536 | Medium Blue | Very close ΔE 1.7 | B7404 B6998 | ||
| 3842 | Copenhagen | → | B6666 | Dark Turquoise Blue | Close ΔE 4.0 | B6698 B6999 | ||
| 4644 | Mallard | → | B6972 | Dark Blue | Close ΔE 4.4 | B6975 B6981 | ||
| 4032 | Teal | → | B6981 | Medium Blue | Very close ΔE 1.2 | B6666 B6910 | ||
| 3901 | Tropical Blue | → | B6977 | Medium Blue | Close ΔE 3.8 | B6910 B7491 | ||
| 3900 | Cerulean | → | B6977 | Medium Blue | Close ΔE 3.8 | B7491 B7484 | ||
| 3910 | Crystal Blue | → | B6947 | Medium blue | Close ΔE 3.9 | B6360 B6938 | ||
| 3962 | River Mist | → | B6365 | Medium Blue | Very close ΔE 2.2 | B6335 B6325 | ||
| 4240 | Spearmint | → | B6383 | Pale Turquoise | Approximate ΔE 5.6 | B6335 B6124 | ||
| 4230 | Aqua | → | B6383 | Pale Turquoise | Close ΔE 4.8 | B6335 B6323 | ||
| 4111 | Turquoise | → | B6327 | Medium Turquoise Blue | Close ΔE 3.1 | B6323 B6362 | ||
| 4103 | California Blue | → | B6947 | Medium blue | Approximate ΔE 5.4 | B6938 B6317 | ||
| 4101 | Wave Blue | → | B6947 | Medium blue | Close ΔE 3.6 | B6362 B6350 | ||
| 4010 | Caribbean Blue | → | B6999 | Medium Turquoise Blue | Very close ΔE 1.7 | B6350 B6666 | ||
| 4116 | Dark Teal | → | B6663 | Dark Turquoise Blue | Close ΔE 3.7 | B6981 B6666 | ||
| 4033 | Tartan Blue | → | B6972 | Dark Blue | Approximate ΔE 5.0 | B6975 B6612 | ||
| 4442 | Deep Sea Blue | → | B6972 | Dark Blue | Approximate ΔE 5.9 | B6981 B6663 | ||
| 4531 | Caribbean | → | B6698 | Dark Aqua Green | Very close ΔE 1.2 | B6663 B6665 | ||
| 4423 | Marine Aqua | → | B6136 | Dark Turquoise Blue | Approximate ΔE 5.5 | B6698 B6628 | ||
| 4220 | Island Green | → | B6109 | Turquoise Blue | Close ΔE 4.9 | B6136 B6160 | ||
| 4620 | Jade | → | B6160 | Aqua Green | Close ΔE 4.0 | B6661 B5151 | ||
| 4610 | Deep Aqua | → | B5206 | Jade Green | Approximate ΔE 5.8 | B6136 B6109 | ||
| 4643 | Amazon | → | B6663 | Dark Turquoise Blue | Approximate ΔE 5.4 | B6665 B6981 | ||
| 4515 | Spruce | → | B5193 | Dark Green | Close ΔE 4.1 | B5148 B6665 | ||
| 3770 | Oyster | → | B9190 | Pale Grey | Close ΔE 3.6 | B9123 B9120 | ||
| 0145 | Skylight | → | B9160 | Medium Grey / Blue | Close ΔE 2.3 | B9369 B9119 | ||
| 3750 | Winter Frost | → | B7224 | Pale Blue | Approximate ΔE 5.1 | B6325 B6380 | ||
| 3640 | Lake Blue | → | B7267 | Medium Blue / Grey | Near identical ΔE 0.9 | B7414 B7407 | ||
| 3641 | Wedgewood | → | B6317 | Medium Blue | Close ΔE 3.7 | B7403 B7536 | ||
| 3600 | Nordic Blue | → | B7402 | Dark Royal Blue | Close ΔE 2.9 | B7405 B7400 | ||
| 3522 | Blue | → | B7390 | Dark Royal Blue | Close ΔE 3.0 | B7409 B7400 | ||
| 3622 | Imperial Blue | → | B7444 | Royal Blue | Very close ΔE 1.4 | B7400 B6984 | ||
| 3543 | Royal Blue | → | B4653 | Medium Royal Blue | Very close ΔE 2.1 | B7400 B7405 | ||
| 3544 | Sapphire | → | B7400 | Dark Royal Blue | Very close ΔE 1.9 | B7405 B4653 | ||
| 3333 | Fire Blue | → | B4653 | Medium Royal Blue | Very close ΔE 2.1 | B7400 B7405 | ||
| 3102 | Provence | → | B7323 | Dark Royal Blue | Close ΔE 2.7 | B7415 B4640 | ||
| 3323 | Delft | → | B7415 | Dark Royal Blue | Approximate ΔE 5.8 | B7323 B7442 | ||
| 3355 | Dark Indigo | → | B7439 | Navy Blue | Approximate ΔE 6.0 | B7442 B7440 | ||
| 3444 | Concord | → | B7439 | Navy Blue | Approximate ΔE 6.0 | B7877 B7578 | ||
| 3732 | Slate Blue | → | B7444 | Royal Blue | Very close ΔE 1.4 | B7400 B6984 | ||
| 3743 | Harbor | → | B6975 | Dark Blue | Close ΔE 3.0 | B7390 B6984 | ||
| 5500 | Limedrop | → | B5395 | Medium Green | Approximate ΔE 5.7 | B5037 B5384 | ||
| 5940 | Sour Apple | → | B1234 | Pale Yellow | Very close ΔE 1.9 | B1239 B1240 | ||
| 0501 | Sun | → | B1181 | Pale Yellow | Close ΔE 3.0 | B1182 B1195 | ||
| 0706 | Sunflower | → | B1261 | Fluo Yellow | Very close ΔE 1.9 | B1286 B1284 | ||
| 1120 | Sunset | → | B1273 | Dark Gold / Orange | Close ΔE 3.7 | B1265 B1293 | ||
| 1106 | Orange | → | B2470 | Dark Yellow | Close ΔE 3.9 | B2488 B1432 | ||
| 1306 | Devil Red | → | B2225 | Orange | Close ΔE 2.6 | B2450 B2244 | ||
| 1940 | Chrysanthemum | → | B3114 | Medium Pink | Close ΔE 4.1 | B3654 B3163 | ||
| 1950 | Tropical Pink | → | B3432 | Fluo Pink | Close ΔE 3.6 | B3435 B3660 | ||
| 0862 | Wild Rice | → | B8141 | Beige | Close ΔE 4.7 | B8105 B8365 | ||
| 0170 | Sea Shell | → | B8146 | Pale Beige | Very close ΔE 2.2 | B8183 B8129 | ||
| 0861 | Tantone | → | B8134 | Cream | Very close ΔE 1.3 | B8146 B8180 | ||
| 1874 | Pewter | → | B9596 | Green / Grey | Close ΔE 4.0 | B9608 B9342 | ||
| 1344 | Coffee Bean | → | B8725 | Dark Rust Red | Close ΔE 4.4 | B8715 B8759 | ||
| 1154 | Penny | → | B2328 | Fawn | Approximate ΔE 5.6 | B2351 B2292 | ||
| 0771 | Rattan | → | B1345 | Pale Peach | Close ΔE 2.7 | B1339 B8134 | ||
| 0821 | Honey Gold | → | B1423 | Yellow / Gold | Very close ΔE 2.0 | B1256 B1269 | ||
| 0504 | Mimosa | → | B1214 | Pale Beige | Close ΔE 2.3 | B1237 B1290 | ||
| 0622 | Star Gold | → | B1236 | Cream | Very close ΔE 2.0 | B1233 B1214 | ||
| 0824 | Liberty Gold | → | B1284 | Fluo Yellow / Green | Very close ΔE 1.1 | B1269 B1286 | ||
| 0851 | Old Gold | → | B1371 | Pale Gold | Close ΔE 4.5 | B1360 B8977 | ||
| 1123 | Carmel Cream | → | B8977 | Pale Peach | Close ΔE 2.4 | B8350 B8365 | ||
| 1252 | Dark Tan | → | B2140 | Pale Peach | Approximate ΔE 5.6 | B2159 B8367 | ||
| 1161 | Straw | → | B8350 | Pale Peach | Near identical ΔE 0.7 | B8977 B8365 | ||
| 0931 | Honey | → | B1413 | Gold | Close ΔE 3.9 | B1432 B1265 | ||
| 1115 | Copper | → | B2488 | Pale Gold | Close ΔE 3.9 | B1418 B2470 | ||
| 1311 | Date | → | B2310 | Copper | Very close ΔE 2.2 | B2464 B2485 | ||
| 1312 | Burnt Orange | → | B2464 | Copper / Orange | Close ΔE 3.3 | B2310 B2463 | ||
| 1514 | Brick | → | B8710 | Dark Orange / Brown | Very close ΔE 1.8 | B2224 B3872 | ||
| 0270 | Buttercream | → | B8257 | Ivory | Close ΔE 4.6 | B8143 B8183 | ||
| 0605 | Daisy | → | B1237 | Gold / Yellow | Near identical ΔE 0.5 | B1214 B1240 | ||
| 0608 | Sunshine | → | B1237 | Gold / Yellow | Close ΔE 2.6 | B1239 B1214 | ||
| 0904 | Spanish Gold | → | B1265 | Gold / Yellow | Close ΔE 2.7 | B1273 B1271 | ||
| 0506 | Yellow Bird | → | B1236 | Cream | Close ΔE 2.4 | B1214 B1237 | ||
| 1010 | Toast | → | B1432 | Gold / Orange | Close ΔE 4.7 | B1265 B2488 | ||
